Serienuebersicht - Vereinte Buben Bad Sassendorf
Klartextansicht der gespeicherten Serien.
Meisterschaft Serie 1
abgeschlossen
Meisterschaft 1, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum15.01.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberAndreas Berndt
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Frieters | 2 von 14 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1390 |
| 2 | Andreas Berndt | 3 von 14 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1147 |
| 3 | Thomas Holbeck | 8 von 14 | 0 | 10 | 0 | 3 | 999 |
| 4 | Gerhard Galert | 14 von 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 144 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 1, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum15.01.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberReinhard Daners
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Daners | 12 von 14 | 0 | 8 | 3 | 5 | 525 |
| 1 | Detlef Wiemer | 4 von 14 | 0 | 12 | 2 | 6 | 1094 |
| 2 | Peter Pawlitza | 9 von 14 | 0 | 10 | 2 | 6 | 908 |
| 3 | Jens Ludwig | 10 von 14 | 0 | 8 | 1 | 7 | 826 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 1, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum15.01.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberMatthias Beckmann
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Beckmann | 5 von 14 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1057 |
| 2 | Dietmar Beuthling | 6 von 14 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1018 |
| 3 | Olaf Urbanski | 7 von 14 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1015 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 1, Tisch 4
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum15.01.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberGünther Quitsch
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Arns | 1 von 14 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1539 |
| 2 | Rainer Wagner | 11 von 14 | 0 | 11 | 3 | 2 | 630 |
| 3 | Günther Quitsch | 13 von 14 | 0 | 4 | 2 | 3 | 285 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft Serie 2
abgeschlossen
Meisterschaft 2, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum22.01.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberJens Ludwig
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ludwig | 1 von 11 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1482 |
| 2 | Günther Quitsch | 5 von 11 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1035 |
| 3 | Thomas Holbeck | 9 von 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 795 |
| 4 | Gerhard Galert | 10 von 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 410 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 2, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum22.01.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberDetlef Wiemer
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Urbanski | 2 von 11 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1372 |
| 2 | Detlef Wiemer | 3 von 11 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1081 |
| 3 | Matthias Beckmann | 4 von 11 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1041 |
| 4 | Andreas Berndt | 11 von 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 262 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 2, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum22.01.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberRobert Arns
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Arns | 6 von 11 | 0 | 10 | 1 | 3 | 850 |
| 2 | Reinhard Daners | 7 von 11 | 0 | 13 | 3 | 1 | 836 |
| 3 | Dietmar Beuthling | 8 von 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 810 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft Serie 3
abgeschlossen
Meisterschaft 3, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum29.01.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberReinhard Daners
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Wiemer | 1 von 9 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1610 |
| 2 | Dietmar Beuthling | 6 von 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 965 |
| 3 | Reinhard Daners | 8 von 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 636 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 3, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum29.01.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberRobert Arns
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Berndt | 2 von 9 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1216 |
| 2 | Robert Arns | 7 von 9 | 0 | 12 | 2 | 3 | 926 |
| 3 | Thomas Holbeck | 9 von 9 | 0 | 6 | 1 | 4 | 609 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 3, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum29.01.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberOlaf Urbanski
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Urbanski | 3 von 9 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1090 |
| 2 | Günther Quitsch | 4 von 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1079 |
| 3 | Guido Frieters | 5 von 9 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1063 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft Serie 4
abgeschlossen
Meisterschaft 4, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum12.02.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberDetlef Wiemer
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Beckmann | 1 von 8 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1720 |
| 2 | Tina Giese | 2 von 8 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1015 |
| 3 | Detlef Wiemer | 4 von 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 778 |
| 4 | Dietmar Beuthling | 6 von 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 516 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 4, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum12.02.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberReinhard Daners
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Berndt | 3 von 8 | 0 | 11 | 3 | 10 | 970 |
| 2 | Reinhard Daners | 5 von 8 | 0 | 7 | 3 | 10 | 564 |
| 3 | Günther Quitsch | 7 von 8 | 0 | 6 | 3 | 10 | 410 |
| 4 | Thomas Holbeck | 8 von 8 | 0 | 6 | 4 | 9 | 408 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft Serie 5
abgeschlossen
Meisterschaft 5, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum19.02.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberPeter Pawlitza
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Daners | 1 von 11 | 0 | 13 | 0 | 7 | 1459 |
| 2 | Olaf Urbanski | 3 von 11 | 0 | 11 | 3 | 4 | 981 |
| 3 | Günther Quitsch | 5 von 11 | 0 | 9 | 1 | 6 | 880 |
| 4 | Peter Pawlitza | 11 von 11 | 0 | 5 | 3 | 4 | 236 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 5, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum19.02.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberAndreas Berndt
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Berndt | 2 von 11 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1167 |
| 2 | Rainer Wagner | 4 von 11 | 0 | 10 | 1 | 7 | 926 |
| 3 | Thomas Holbeck | 8 von 11 | 0 | 5 | 0 | 8 | 625 |
| 4 | Detlef Wiemer | 10 von 11 | 0 | 10 | 6 | 2 | 418 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 5, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum19.02.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberRobert Arns
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Arns | 6 von 11 | 0 | 12 | 4 | 2 | 837 |
| 2 | Gerhard Galert | 7 von 11 | 0 | 8 | 1 | 5 | 783 |
| 3 | Dietmar Beuthling | 9 von 11 | 0 | 4 | 1 | 5 | 538 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft Serie 6
abgeschlossen
Meisterschaft 6, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum26.02.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberGünther Quitsch
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Wagner | 2 von 10 | 0 | 10 | 1 | 3 | 904 |
| 2 | Matthias Beckmann | 3 von 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | 846 |
| 3 | Günther Quitsch | 9 von 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 516 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 6, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum26.02.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberThomas Holbeck
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Wiemer | 1 von 10 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1159 |
| 2 | Robert Arns | 4 von 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 830 |
| 3 | Thomas Holbeck | 5 von 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 766 |
| 4 | Dietmar Beuthling | 6 von 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 720 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 6, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum26.02.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberReinhard Daners
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Daners | 7 von 10 | 0 | 11 | 4 | 6 | 701 |
| 2 | Olaf Urbanski | 8 von 10 | 0 | 5 | 2 | 8 | 524 |
| 3 | Stephan Schütte | 10 von 10 | 0 | 7 | 4 | 6 | 409 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft Serie 7
abgeschlossen
Meisterschaft 7, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum12.03.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberPeter Pawlitza
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther Quitsch | 1 von 11 | 0 | 16 | 1 | 3 | 1859 |
| 2 | Peter Purps | 4 von 11 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1148 |
| 3 | Olaf Urbanski | 7 von 11 | 0 | 8 | 1 | 3 | 953 |
| 4 | Peter Pawlitza | 11 von 11 | 0 | 5 | 1 | 3 | 443 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 7, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum12.03.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberAndreas Berndt
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Berndt | 2 von 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1203 |
| 2 | Reinhard Daners | 8 von 11 | 0 | 10 | 3 | 6 | 897 |
| 3 | Robert Arns | 9 von 11 | 0 | 8 | 3 | 6 | 776 |
| 4 | Matthias Beckmann | 10 von 11 | 0 | 9 | 3 | 6 | 706 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 7, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum12.03.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberDetlef Wiemer
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Wiemer | 3 von 11 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1176 |
| 2 | Rainer Wagner | 5 von 11 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1106 |
| 3 | Thomas Holbeck | 6 von 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 964 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft Serie 8
abgeschlossen
Meisterschaft 8, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum19.03.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberGünther Quitsch
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Purps | 2 von 13 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1211 |
| 2 | Günther Quitsch | 5 von 13 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1043 |
| 3 | Gerhard Galert | 11 von 13 | 0 | 6 | 1 | 5 | 578 |
| 4 | Dietmar Beuthling | 13 von 13 | 0 | 6 | 2 | 4 | 456 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 8, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum19.03.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberStephan Schütte
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Wiemer | 3 von 13 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1184 |
| 2 | Andreas Berndt | 9 von 13 | 0 | 6 | 1 | 4 | 700 |
| 3 | Stephan Schütte | 10 von 13 | 0 | 10 | 3 | 2 | 606 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 8, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum19.03.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberOlaf Urbanski
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Holbeck | 6 von 13 | 0 | 9 | 1 | 5 | 899 |
| 2 | Reinhard Daners | 7 von 13 | 0 | 9 | 1 | 5 | 890 |
| 3 | Olaf Urbanski | 12 von 13 | 0 | 9 | 4 | 2 | 476 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 8, Tisch 4
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum19.03.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberMatthias Beckmann
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Beckmann | 1 von 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1321 |
| 2 | Rainer Wagner | 4 von 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1109 |
| 3 | Jens Ludwig | 8 von 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 815 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft Serie 9
abgeschlossen
Meisterschaft 9, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum26.03.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberPeter Pawlitza
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Wiemer | 2 von 10 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1411 |
| 2 | Peter Pawlitza | 3 von 10 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1124 |
| 3 | Olaf Urbanski | 5 von 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | 875 |
| 4 | Andreas Berndt | 6 von 10 | 0 | 9 | 2 | 2 | 707 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 9, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum26.03.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberReinhard Daners
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther Quitsch | 4 von 10 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1068 |
| 2 | Gerhard Leim | 7 von 10 | 0 | 5 | 1 | 5 | 647 |
| 3 | Reinhard Daners | 10 von 10 | 0 | 7 | 4 | 2 | 189 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 9, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum26.03.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberDietmar Beuthling
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Wagner | 1 von 10 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1446 |
| 2 | Thomas Holbeck | 8 von 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 551 |
| 3 | Dietmar Beuthling | 9 von 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 405 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft Serie 10
abgeschlossen
Meisterschaft 10, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum09.04.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberDietmar Beuthling
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ludwig | 2 von 14 | 0 | 12 | 2 | 5 | 1354 |
| 2 | Dietmar Beuthling | 6 von 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | 889 |
| 3 | Andreas Berndt | 8 von 14 | 0 | 12 | 4 | 3 | 865 |
| 4 | Gerhard Leim | 10 von 14 | 0 | 8 | 1 | 6 | 764 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 10, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum09.04.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberMatthias Beckmann
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Beckmann | 4 von 14 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1052 |
| 2 | Reiner Hervel | 7 von 14 | 0 | 9 | 3 | 8 | 881 |
| 3 | Stephan Schütte | 11 von 14 | 0 | 6 | 2 | 9 | 710 |
| 4 | Olaf Urbanski | 12 von 14 | 0 | 11 | 5 | 6 | 657 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 10, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum09.04.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberReinhard Daners
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Wiemer | 3 von 14 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1103 |
| 2 | Reinhard Daners | 5 von 14 | 0 | 11 | 1 | 2 | 893 |
| 3 | Gerhard Galert | 9 von 14 | 0 | 9 | 2 | 1 | 792 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 10, Tisch 4
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum09.04.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberThomas Holbeck
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther Quitsch | 1 von 14 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1915 |
| 2 | Robert Arns | 13 von 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 408 |
| 3 | Thomas Holbeck | 14 von 14 | 0 | 5 | 3 | 3 | 322 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft Serie 11
abgeschlossen
Meisterschaft 11, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum16.04.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberJens Ludwig
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Daners | 2 von 12 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1219 |
| 2 | Gerhard Galert | 6 von 12 | 0 | 10 | 1 | 4 | 897 |
| 3 | Jens Ludwig | 10 von 12 | 0 | 8 | 2 | 3 | 580 |
| 4 | Reiner Hervel | 11 von 12 | 0 | 6 | 2 | 3 | 541 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 11, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum16.04.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberAndreas Berndt
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Berndt | 3 von 12 | 0 | 15 | 4 | 7 | 1214 |
| 2 | Robert Arns | 7 von 12 | 0 | 10 | 3 | 8 | 790 |
| 3 | Dietmar Beuthling | 8 von 12 | 0 | 6 | 2 | 9 | 746 |
| 4 | Gerhard Leim | 12 von 12 | 0 | 2 | 2 | 9 | 214 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 11, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum16.04.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberThomas Holbeck
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Holbeck | 1 von 12 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1264 |
| 2 | Olaf Urbanski | 4 von 12 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1197 |
| 3 | Günther Quitsch | 5 von 12 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1085 |
| 4 | Detlef Wiemer | 9 von 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 726 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft Serie 12
abgeschlossen
Meisterschaft 12, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum23.04.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberGerhard Leim
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Beckmann | 1 von 13 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1519 |
| 2 | Reiner Hervel | 6 von 13 | 0 | 11 | 2 | 5 | 934 |
| 3 | Robert Arns | 8 von 13 | 0 | 7 | 1 | 6 | 794 |
| 4 | Gerhard Leim | 13 von 13 | 0 | 4 | 1 | 6 | 399 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Meisterschaft 12, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum23.04.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberJens Ludwig
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ludwig | 2 von 13 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1129 |
| 2 | Thomas Holbeck | 5 von 13 | 0 | 9 | 1 | 3 | 957 |
| 3 | Dietmar Beuthling | 9 von 13 | 0 | 9 | 2 | 2 | 731 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
