Serienuebersicht - Vereinte Buben Bad Sassendorf
Klartextansicht der gespeicherten Serien.
Meisterschaft Serie 1
abgeschlossen
Meisterschaft 1, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum31.05.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberAndreas Berndt
Spiele48 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Berndt | 2 von 11 | 176 | 3 | 1 | 4 | 396 |
| 2 | Detlef Wiemer | 3 von 11 | 78 | 4 | 1 | 4 | 348 |
| 3 | Dietmar Beuthling | 4 von 11 | 114 | 3 | 1 | 4 | 334 |
| 4 | Gerhard Galert | 8 von 11 | 58 | 2 | 2 | 3 | 148 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Wiemer | karo | 18 | gewonnen | - |
| 2 | Dietmar Beuthling | pik | 22 | gewonnen | - |
| 3 | Gerhard Galert | pik | 22 | gewonnen | - |
| 4 | Andreas Berndt | karo | 18 | gewonnen | - |
| 5 | Detlef Wiemer | null | 46 | gewonnen | - |
| 6 | Dietmar Beuthling | kreuz | 48 | gewonnen | - |
| 7 | Detlef Wiemer | karo | 36 | gewonnen | - |
| 8 | Dietmar Beuthling | pik | 88 | gewonnen | - |
| 9 | Gerhard Galert | grand | 120 | gewonnen | - |
| 10 | Andreas Berndt | karo | 36 | verloren | - |
| 11 | Detlef Wiemer | herz | 40 | verloren | - |
| 12 | Dietmar Beuthling | pik | 44 | verloren | - |
| 13 | Gerhard Galert | kreuz | 48 | verloren | - |
| 14 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 15 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 16 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 17 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 18 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 19 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 20 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 21 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 22 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 23 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 24 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 25 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 26 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 27 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 28 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 29 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 30 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 31 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 32 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 33 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 34 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 35 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 36 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 37 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 38 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 39 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 40 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 41 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 42 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 43 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 44 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 45 | Detlef Wiemer | karo | 18 | gewonnen | - |
| 46 | Andreas Berndt | grand | 144 | gewonnen | - |
| 47 | Gerhard Galert | karo | 36 | verloren | - |
| 48 | Andreas Berndt | herz | 50 | gewonnen | - |
Meisterschaft 1, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum31.05.2026
ArtRegulaer
Tischart4er Tisch
SchreiberHeinz Asche
Spiele48 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Beckmann | 5 von 11 | 28 | 3 | 1 | 3 | 218 |
| 2 | Jens Ludwig | 7 von 11 | 20 | 2 | 1 | 3 | 160 |
| 3 | Heinz Asche | 9 von 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 144 |
| 4 | Katharina Tusch | 11 von 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 142 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ludwig | karo | 18 | gewonnen | - |
| 2 | Katharina Tusch | pik | 22 | gewonnen | - |
| 3 | Matthias Beckmann | kreuz | 24 | gewonnen | - |
| 4 | Heinz Asche | herz | 20 | gewonnen | - |
| 5 | Jens Ludwig | null | 46 | gewonnen | - |
| 6 | Matthias Beckmann | kreuz | 24 | gewonnen | - |
| 7 | Heinz Asche | karo | 36 | verloren | - |
| 8 | Katharina Tusch | kreuz | 24 | gewonnen | - |
| 9 | Jens Ludwig | pik | 44 | verloren | - |
| 10 | Matthias Beckmann | pik | 44 | verloren | - |
| 11 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 12 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 13 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 14 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 15 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 16 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 17 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 18 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 19 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 20 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 21 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 22 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 23 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 24 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 25 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 26 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 27 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 28 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 29 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 30 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 31 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 32 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 33 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 34 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 35 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 36 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 37 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 38 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 39 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 40 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 41 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 42 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 43 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 44 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 45 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 46 | Katharina Tusch | pik | 44 | verloren | - |
| 47 | Matthias Beckmann | kreuz | 24 | gewonnen | - |
| 48 | Heinz Asche | herz | 20 | gewonnen | - |
Meisterschaft 1, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum31.05.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberPeter Purps
Spiele36 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Wagner | 1 von 11 | 142 | 7 | 0 | 3 | 612 |
| 2 | Reiner Hervel | 6 von 11 | 37 | 2 | 1 | 2 | 167 |
| 3 | Peter Purps | 10 von 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 142 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Wagner | karo | 18 | gewonnen | - |
| 2 | Reiner Hervel | kreuz | 24 | gewonnen | - |
| 3 | Peter Purps | kreuz | 24 | gewonnen | - |
| 4 | Rainer Wagner | herz | 20 | gewonnen | - |
| 5 | Reiner Hervel | null | 59 | gewonnen | - |
| 6 | Rainer Wagner | herz | 20 | gewonnen | - |
| 7 | Peter Purps | karo | 18 | gewonnen | - |
| 8 | Peter Purps | pik | 22 | gewonnen | - |
| 9 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 10 | Rainer Wagner | herz | 20 | gewonnen | - |
| 11 | Peter Purps | pik | 44 | verloren | - |
| 12 | Rainer Wagner | herz | 20 | gewonnen | - |
| 13 | Reiner Hervel | null | 46 | verloren | - |
| 14 | Peter Purps | karo | 36 | verloren | - |
| 15 | Rainer Wagner | pik | 22 | gewonnen | - |
| 16 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 17 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 18 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 19 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 20 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 21 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 22 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 23 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 24 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 25 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 26 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 27 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 28 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 29 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 30 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 31 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 32 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 33 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 34 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 35 | Peter Purps | karo | 18 | gewonnen | - |
| 36 | Rainer Wagner | pik | 22 | gewonnen | - |
Meisterschaft Serie 2
abgeschlossen
Meisterschaft 2, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum04.06.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberHeinz Asche
Spiele36 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Asche | 1 von 3 | 373 | 9 | 1 | 1 | 813 |
| 2 | Katharina Tusch | 2 von 3 | 265 | 5 | 0 | 2 | 595 |
| 3 | Jens Ludwig | 3 von 3 | -20 | 3 | 1 | 1 | 120 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ludwig | herz | 20 | gewonnen | - |
| 2 | Heinz Asche | karo | 18 | gewonnen | - |
| 3 | Katharina Tusch | grand | 120 | gewonnen | - |
| 4 | Jens Ludwig | herz | 20 | gewonnen | - |
| 5 | Heinz Asche | pik | 44 | gewonnen | - |
| 6 | Jens Ludwig | herz | 80 | verloren | - |
| 7 | Katharina Tusch | pik | 55 | gewonnen | - |
| 8 | Heinz Asche | kreuz | 48 | gewonnen | - |
| 9 | Heinz Asche | null | 23 | gewonnen | - |
| 10 | Heinz Asche | null | 35 | gewonnen | - |
| 11 | Heinz Asche | null | 46 | gewonnen | - |
| 12 | Heinz Asche | null | 59 | gewonnen | - |
| 13 | Katharina Tusch | pik | 44 | gewonnen | - |
| 14 | Heinz Asche | herz | 40 | gewonnen | - |
| 15 | Heinz Asche | karo | 36 | verloren | - |
| 16 | Katharina Tusch | kreuz | 24 | gewonnen | - |
| 17 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 18 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 19 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 20 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 21 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 22 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 23 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 24 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 25 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 26 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 27 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 28 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 29 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 30 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 31 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 32 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 33 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 34 | Jens Ludwig | herz | 20 | gewonnen | - |
| 35 | Heinz Asche | grand | 96 | gewonnen | - |
| 36 | Katharina Tusch | pik | 22 | gewonnen | - |
Meisterschaft Serie 3
abgeschlossen
Meisterschaft 3, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum12.06.2026
ArtRegulaer
Tischart3er Tisch
SchreiberAndreas Berndt
Spiele36 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietmar Beuthling | 1 von 3 | 107 | 2 | 0 | 3 | 327 |
| 2 | Gerhard Leim | 2 von 3 | -40 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| 3 | Andreas Berndt | 3 von 3 | -76 | 2 | 2 | 1 | -36 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Berndt | karo | 18 | gewonnen | - |
| 2 | Dietmar Beuthling | kreuz | 48 | gewonnen | - |
| 3 | Andreas Berndt | herz | 20 | gewonnen | - |
| 4 | Gerhard Leim | herz | 40 | verloren | - |
| 5 | Andreas Berndt | herz | 60 | verloren | - |
| 6 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 7 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 8 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 9 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 10 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 11 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 12 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 13 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 14 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 15 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 16 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 17 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 18 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 19 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 20 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 21 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 22 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 23 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 24 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 25 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 26 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 27 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 28 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 29 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 30 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 31 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 32 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 33 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 34 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 35 | Dietmar Beuthling | null | 59 | gewonnen | - |
| 36 | Andreas Berndt | karo | 54 | verloren | - |