Wettbewerb: Meisterschaft Datum: 23.07.2026 Tisch: 3 Serie: 22
Nr Grundwert mit Spitzen ohne Spitzen Hand Schneider angesagt Schwarz angesagt offen + -
945
Olaf Urbanski
Platz 1
gew. verl.
1383
Peter Pawlitza
Platz 2
gew. verl.
370
Heinz Asche
Platz 3
gew. verl.
1340
Detlef Wiemer
Platz 4
gew. verl. Eingep.
1 10 2 30 +30 1 0
2 11 3 88 -88 0 1
3 11 4 55 +55 1 0
4 24 1 X 72 +102 2 0
5 12 1 X 36 -52 1 1
6 10 2 30 +30 1 0
7 12 2 36 +91 2 0
8 12 1 24 +115 3 0
9 24 3 96 +198 3 0
10 9 2 X 36 +151 4 0
11 9 1 X 27 +225 4 0
12 12 2 X 48 +199 5 0
13 24 2 X 96 +126 2 0
14 24 1 48 +174 3 0
15 10 1 40 +159 5 1
16 X
17 12 1 24 -28 2 1
18 10 2 60 -88 2 2
19 12 1 24 +249 5 0
20 24 1 48 -40 3 2
21 10 2 30 -10 4 2
22 24 1 48 +207 6 1
23 12 1 24 +231 7 1
24 11 1 22 +253 8 1
25 9 1 18 +192 4 0
26 10 1 20 +212 5 0
27 24 1 48 +297 6 0
28 10 2 30 +327 7 0
29 23 X 46 +258 6 0
30 11 1 22 +280 7 0
31 X
32 12 1 X 36 +289 9 1
33 12 1 24 +14 5 2
34 24 3 96 +110 6 2
35 10 2 30 +310 8 0
36 24 2 72 +361 10 1
37 23 X 46 +356 9 0
38 24 1 X X 96 +452 10 0
39 24 4 120 +572 11 0
40 23 46 +315 10 2
41 24 1 X 72 +399 8 0
42 24 1 48 +620 12 0
43 12 1 24 +423 9 0
44 12 1 24 +447 10 0
45 24 4 120 +567 11 0
46 X
47 24 3 96 +663 12 0
48 24 4 120 +435 11 2
Spielpunkte 435 11 2 663 12 0 110 6 2 620 12 0 3
+ gewonnene - verlorene Spiele x 50 450 600 200 600
+ verlorene Gegenspiele x 30 60 120 60 120
Endergebnis 945 1383 370 1340