Wettbewerb: Meisterschaft Datum: 16.07.2026 Tisch: 2 Serie: 21
Nr Grundwert mit Spitzen ohne Spitzen Hand Schneider angesagt Schwarz angesagt offen + -
625
Dietmar Beuthling
Platz 1
gew. verl.
1551
Robert Arns
Platz 2
gew. verl.
1101
Reiner Hervel
Platz 3
gew. verl.
1047
Andreas Berndt
Platz 4
gew. verl. Eingep.
1 12 1 24 +24 1 0
2 23 X 46 +46 1 0
3 23 46 -46 0 1
4 12 1 X 36 +60 2 0
5 24 2 72 +132 3 0
6 12 2 36 -10 1 1
7 9 3 36 +168 4 0
8 9 1 36 +132 4 1
9 24 2 72 +118 2 0
10 11 1 22 +22 1 0
11 24 2 144 -122 1 1
12 12 4 60 +192 5 1
13 12 1 24 +216 6 1
14 12 2 36 -86 2 1
15 9 2 X 36 +26 2 1
16 10 2 30 +148 3 0
17 23 X 46 +262 7 1
18 24 3 X 120 +146 3 1
19 10 3 40 +186 4 1
20 24 3 96 +358 8 1
21 9 1 X 54 +132 4 2
22 24 3 96 +228 5 2
23 12 1 24 -62 3 1
24 11 3 44 +402 9 1
25 23 X 46 +194 4 0
26 11 1 X 33 +227 5 0
27 24 4 X 144 +546 10 1
28 10 1 20 +566 11 1
29 11 2 X 44 +271 6 0
30 24 1 48 +276 6 2
31 11 2 33 -29 4 1
32 10 3 40 +606 12 1
33 23 X 46 +317 7 0
34 24 2 X 96 +372 7 2
35 24 1 X 72 +678 13 1
36 X
37 12 2 X 48 +365 8 0
38 11 1 22 -7 5 1
39 24 1 X 72 +444 8 2
40 24 2 72 +65 6 1
41 23 X X 59 +737 14 1
42 24 2 X X 120 +564 9 2
43 12 1 24 +761 15 1
44 10 1 20 +385 9 0
45 23 23 +587 10 2
46 24 2 X 96 +481 10 0
47 24 1 X 72 +137 7 1
48 24 1 48 +185 8 1
Spielpunkte 185 8 1 761 15 1 481 10 0 587 10 2 1
+ gewonnene - verlorene Spiele x 50 350 700 500 400
+ verlorene Gegenspiele x 30 90 90 120 60
Endergebnis 625 1551 1101 1047