Wettbewerb: Meisterschaft Datum: 24.09.2026 Tisch: 2 Serie: 31
Nr Grundwert mit Spitzen ohne Spitzen Hand Schneider angesagt Schwarz angesagt offen + -
954
Stephan Schütte
Platz 1
gew. verl.
478
Tina Giese
Platz 2
gew. verl.
893
Rainer Wagner
Platz 3
gew. verl. Eingep.
1 23 23 +23 1 0
2 9 1 18 +18 1 0
3 9 3 36 +59 2 0
4 X
5 10 1 20 +79 3 0
6 11 2 33 +51 2 0
7 9 2 27 +78 3 0
8 9 1 X 27 +105 4 0
9 9 2 54 -54 0 1
10 11 4 55 +134 4 0
11 10 1 40 -94 0 2
12 23 23 +157 5 0
13 23 23 +128 5 0
14 10 1 40 +117 5 1
15 11 1 X 33 +150 6 1
16 12 1 24 -70 1 2
17 23 23 +173 7 1
18 10 2 30 +203 8 1
19 11 2 33 +236 9 1
20 10 2 30 +266 10 1
21 9 2 X 36 -34 2 2
22 12 1 24 +290 11 1
23 9 2 27 -7 3 2
24 12 1 X 36 +29 4 2
25 24 2 72 +200 6 0
26 23 23 +223 7 0
27 24 1 48 +338 12 1
28 X
29 23 X X 59 +88 5 2
30 10 2 30 +368 13 1
31 11 1 X 33 +256 8 0
32 9 2 27 +115 6 2
33 11 1 44 +324 13 2
34 X
35 11 1 X 33 +148 7 2
36 9 2 27 +283 9 0
Spielpunkte 324 13 2 148 7 2 283 9 0 3
+ gewonnene - verlorene Spiele x 50 550 250 450
+ verlorene Gegenspiele x 40 80 80 160
Endergebnis 954 478 893