Skatverein Vereinte Buben Bad Sassendorf

Willkommen bei den "Vereinten Buben" Bad Sassendorf
_____________________________________________
Sie spielen gern Skat!
____________________________________________
Mit dem Skatverein - Vereinte Buben Bad Sassendorf
____________________________________________
im Mehrgenerationenhaus Bad Sassendorf - Kirchplatz 4
Gäste sind Herzlich Willkommen!
Wir spielen jeden Donnerstag. Beginn der Serie ist um 19:00 Uhr
Wir spielen eine Serie 'a 48 Spiele nach den Regeln des DSkV.
Jeden 1.Donnerstag im Monat findet ein Preisskat statt. 5€ Einsatz (Freiwillig). Auch hier spielen wir eine Serie 'a 48 Spiele nach den Regeln des DSkV.
Am 18.12.2025 werden wir für das Jahr 2025 das letzte mal zum Skatspielen zusammenkommen. Wir beginnen um 19:00 Uhr. Wie gewohnt eine Serie 'a 48 Spiele

Auf unserer Weihnachtsfeier wurden die ersten Plätze von unserer Meisterschaft und unserem Pokalwettbewerb entsprechend ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch. Von links: Matthias Beckmann, Bernd Einhoff (Nicolaus), Jens Ludwig und Andreas Berndt


Jens Ludwig

der Nikolaus

Matthias Beckmann
Hier ist die Aktuelle Tabelle von unserem Pokalwettbewerb 2025. Das ist der Tabellenendstand. Alle gespielten Serien sind eingetragen. Glückwunsch an die ersten drei Plätze.
Table last updated:
2025-12-06 16:17:03
Tabelle herunterladen| Platz / Pokal | Name | Schnitt | gew. | verl. | Serien | Gesamtpunkte | Top Serie | Flop Serie | verl. der Gegner | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Beckmann | 1125 | 122 | 18 | 10 | 11254 | 1545 | 574 | 43 | 12 |
| 2 | A.Berndt | 1075 | 154 | 25 | 13 | 13980 | 1461 | 761 | 53 | 18 |
| 3 | J.Ludwig | 1058 | 116 | 22 | 10 | 10584 | 1762 | 462 | 46 | 14 |
| 4 | O.Urbanski | 1016 | 128 | 22 | 12 | 12189 | 1661 | 422 | 58 | 11 |
| 5 | D.Wiemer | 983 | 119 | 23 | 10 | 9825 | 1391 | 621 | 35 | 11 |
| 6 | P.Pawlitza | 956 | 111 | 12 | 12 | 11474 | 1443 | 553 | 56 | 12 |
| 7 | G.Quitsch | 921 | 92 | 15 | 10 | 9212 | 1445 | 511 | 52 | 4 |
| 8 | R.Daners | 870 | 94 | 16 | 10 | 8696 | 1578 | 226 | 41 | 6 |
| 9 | G.Galert | 822 | 115 | 20 | 13 | 10687 | 1392 | 130 | 58 | 12 |
| 10 | D.Beuthling | 560 | 62 | 14 | 11 | 6164 | 1057 | 68 | 57 | 1 |
| 11 | H.Asche | 364 | 59 | 21 | 13 | 4737 | 899 | -30 | 49 | |
| 12 | R. Wagner | 996 | 80 | 17 | 7 | 6972 | 1537 | 300 | 26 | 12 |
| 13 | S.Schütte | 914 | 71 | 12 | 7 | 6395 | 1487 | 234 | 32 | 9 |
| 14 | G.Leim | 731 | 36 | 1 | 6 | 4385 | 1088 | 398 | 28 | 2 |
| 15 | Th.Holbeck | 565 | 38 | 10 | 6 | 3392 | 736 | 290 | 23 | |
| 16 | E.Krämer | 666 | 50 | 16 | 5 | 3332 | 1059 | 207 | 23 | 1 |
| 17 | R.Arns | 889 | 38 | 5 | 4 | 3555 | 1197 | 608 | 18 | 1 |
| 18 | D.Alsleben | 1174 | 42 | 6 | 3 | 3521 | 1414 | 1033 | 7 | 5 |
| 19 | R.Müller | 1259 | 13 | 1 | 1 | 1259 | 1259 | 1259 | 2 | 1 |
| 20 | T.Giese | 1153 | 8 | 1 | 1153 | 1153 | 1153 | 10 | 3 |
Hier ist die Aktuelle Tabelle der Meisterschaft 2025. Das ist der Endstand unserer Meisterschaft. Glückwunsch an die ersten drei Plätze.
Table last updated:
2025-12-07 18:36:32
Tabelle herunterladen| Platz / Meister | Name | Schnitt | gew. | verl. | Serien | Gesamtpunkte | Top Serie | Flop Serie | verl. der Gegner | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Ludwig | 1124 | 377 | 58 | 31 | 34839 | 1817 | 108 | 121 | 47 |
| 2 | M.Beckmann | 1107 | 358 | 55 | 30 | 33211 | 1758 | 356 | 128 | 43 |
| 3 | A.Berndt | 1067 | 347 | 47 | 30 | 32012 | 1560 | -49 | 143 | 33 |
| 4 | O.Urbanski | 1008 | 387 | 56 | 37 | 37298 | 1606 | 274 | 154 | 34 |
| 5 | G.Galert | 810 | 253 | 47 | 30 | 24296 | 1528 | 344 | 124 | 14 |
| 6 | R.Daners | 797 | 315 | 66 | 32 | 25503 | 1370 | 86 | 123 | 25 |
| 7 | D.Beuthling | 602 | 243 | 36 | 42 | 25301 | 1192 | -84 | 170 | 4 |
| 8 | H.Asche | 477 | 152 | 46 | 30 | 14297 | 1011 | -180 | 115 | |
| 9 | D.Wiemer | 1021 | 311 | 42 | 29 | 29600 | 1596 | 201 | 130 | 30 |
| 10 | G.Quitsch | 776 | 216 | 44 | 27 | 20950 | 1412 | 170 | 139 | 14 |
| 11 | Th.Holbeck | 689 | 168 | 37 | 22 | 15166 | 1401 | 194 | 71 | 5 |
| 12 | E.Krämer | 902 | 182 | 37 | 18 | 16230 | 1626 | 204 | 82 | 23 |
| 13 | R.Arns | 895 | 182 | 37 | 17 | 15223 | 1806 | -443 | 62 | 18 |
| 14 | P.Pawlitza | 781 | 138 | 28 | 15 | 11714 | 1342 | -65 | 62 | 16 |
| 15 | G.Leim | 702 | 82 | 10 | 13 | 9130 | 1055 | 165 | 65 | |
| 15 | R. Wagner | 799 | 76 | 17 | 8 | 6391 | 1332 | 169 | 34 | 4 |
| 17 | S.Schütte | 950 | 63 | 10 | 6 | 5702 | 1386 | 394 | 33 | 7 |
| 18 | T.Giese | 482 | 23 | 8 | 4 | 1926 | 663 | 274 | 16 | |
| 19 | K.Tusch | 904 | 22 | 2 | 3 | 2711 | 1010 | 785 | 16 | 1 |
| 20 | L.Kusch | 450 | 14 | 4 | 2 | 900 | 646 | 254 | 9 | |
| 21 | J.Kühne | 1535 | 14 | 1 | 1535 | 1535 | 1535 | 6 | 4 | |
| 22 | M.Leonhard | 533 | 6 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533 | 2 | |
| 23 | M.Hammer | 261 | 4 | 2 | 1 | 261 | 261 | 261 | 4 | |
Heimatpreis
Unser Verein hat im Juli 2024 den Heimatpreis der Gemeinde Bad Sassendorf erhalten.