In jedem echten Mann ist ein Kind verborgen, und das will spielen.
(Nietzsche)
Tabellen des Vereinseigenen Pokal Wettbewerbs 2026 aus unserem Skatverein "Vereinte Buben" Bad Sassendorf
Tabellen Pokal 2026
Tabelle herunterladen
| Platz | Trend | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | eingepasste | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | neu | Matthias Beckmann | 1605 | 1605 | 14 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1605 | 1605 | 1 |
| 2 | neu | Dietmar Beutling | 1314 | 1314 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1314 | 1314 | 1 |
| 3 | neu | Olaf Urbanski | 1208 | 1208 | 14 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1208 | 1208 | 1 |
| 4 | neu | Reinhard Daners | 1146 | 1146 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1146 | 1146 | 1 |
| 5 | neu | Jens Ludwig | 1067 | 1067 | 9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1067 | 1067 | 1 |
| 6 | neu | Andreas Berndt | 932 | 932 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 932 | 932 | 1 |
| 7 | neu | Günther Quitsch | 755 | 755 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 755 | 755 | 1 |
| 8 | neu | Thomas Holbeck | 717 | 717 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 717 | 717 | 1 |
| 9 | neu | Detlef Wiemer | 641 | 641 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 641 | 641 | 1 |
| 10 | neu | Robert Arns | 612 | 612 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 612 | 612 | 1 |
| 11 | neu | Peter Pawlitza | 609 | 609 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 609 | 609 | 1 |
| 12 | neu | Gerhard Galert | 314 | 314 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 314 | 314 | 1 |
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 |
