Der Mann tut mir leid, der am Skat keinen Gefallen findet.
- Richard Strauß
Tabellen der Vereinseigenen Meisterschaft 2026 aus unserem Skatverein "Vereinte Buben" Bad Sassendorf
Tabelle herunterladen
| Platz | Trend | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | eingepasste | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | R.Arns | 1539 | 1539 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1539 | 1539 | 1 | |
| 2 | - | G.Frieters | 1287 | 1287 | 12 | 3 | 7 | 3 | 1287 | 1287 | 1 | |
| 3 | - | A.Berndt | 1147 | 1147 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1147 | 1147 | 1 | |
| 4 | - | D.Wiemer | 1094 | 1094 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1094 | 1094 | 1 |
| 5 | - | M.Beckmann | 1057 | 1057 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1057 | 1057 | 1 | |
| 6 | - | D.Beuthling | 1018 | 1018 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1018 | 1018 | 1 | |
| 7 | - | O.Urbanski | 1015 | 1015 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1015 | 1015 | 1 | |
| 8 | - | Th.Holbeck | 999 | 999 | 10 | 3 | 7 | 999 | 999 | 1 | ||
| 9 | - | P.Pawlitza | 906 | 906 | 10 | 2 | 6 | 2 | 906 | 906 | 1 | |
| 10 | - | J.Ludwig | 826 | 826 | 8 | 1 | 7 | 2 | 826 | 826 | 1 | |
| 11 | - | R. Wagner | 630 | 630 | 11 | 3 | 2 | 4 | 630 | 630 | 1 | |
| 12 | - | R.Daners | 525 | 525 | 8 | 3 | 5 | 2 | 525 | 525 | 1 | |
| 13 | - | G.Quitsch | 285 | 285 | 4 | 2 | 3 | 4 | 285 | 285 | 1 | |
| 14 | - | G.Galert | 162 | 162 | 4 | 3 | 7 | 162 | 162 | 1 | ||
| 15 | - | |||||||||||
| 16 | - | |||||||||||
| 17 | - | |||||||||||
| 18 | - | |||||||||||
| 19 | - | |||||||||||
| 20 | - |
