Wettbewerb: Meisterschaft Datum: 15.10.2026 Tisch: 2 Serie: 33
Nr Grundwert mit Spitzen ohne Spitzen Hand Schneider angesagt Schwarz angesagt offen + -
514
Heinz Asche
Platz 1
gew. verl.
1139
Reinhard Daners
Platz 2
gew. verl.
1365
Jens Ludwig
Platz 3
gew. verl.
1191
Olaf Urbanski
Platz 4
gew. verl. Eingep.
1 10 1 40 -40 0 1
2 24 3 X 120 +120 1 0
3 10 2 30 -10 1 1
4 24 2 72 +72 1 0
5 12 1 24 +14 2 1
6 10 1 40 -40 0 1
7 11 1 22 -18 1 1
8 11 1 44 +76 1 1
9 11 3 44 +58 3 1
10 12 3 48 +30 2 1
11 10 2 30 +106 2 1
12 X
13 11 2 33 +105 2 0
14 9 1 18 +48 3 1
15 11 1 X 33 +81 4 1
16 12 2 36 +94 4 1
17 24 1 48 +153 3 0
18 24 2 X 96 +177 5 1
19 24 1 X 72 +249 6 1
20 12 4 60 +213 4 0
21 9 2 X 36 +130 5 1
22 11 1 X 66 +147 4 1
23 24 4 120 +226 3 1
24 12 1 24 +154 6 1
25 24 3 X 120 +267 5 1
26 12 1 24 +291 6 1
27 11 2 33 +187 7 1
28 11 2 X 44 +335 7 1
29 12 1 X 36 +223 8 1
30 24 1 48 +383 8 1
31 24 1 48 +274 4 1
32 23 X 46 +269 9 1
33 10 1 20 +403 9 1
34 11 3 44 +293 7 1
35 11 2 33 +326 8 1
36 24 2 X 96 +499 10 1
37 24 3 X 120 +446 9 1
38 10 2 30 +476 10 1
39 9 2 27 +296 10 1
40 9 1 18 +517 11 1
41 24 1 48 +524 11 1
42 24 1 48 +565 12 1
43 X
44 24 4 X 144 +440 11 1
45 23 X X 59 +499 12 1
46 10 1 20 +585 13 1
47 9 1 X 27 +551 12 1
48 10 3 40 +625 14 1
Spielpunkte 274 4 1 499 12 1 625 14 1 551 12 1 2
+ gewonnene - verlorene Spiele x 50 150 550 650 550
+ verlorene Gegenspiele x 30 90 90 90 90
Endergebnis 514 1139 1365 1191