Wettbewerb: Meisterschaft Datum: 29.10.2026 Tisch: 2 Serie: 35
Nr Grundwert mit Spitzen ohne Spitzen Hand Schneider angesagt Schwarz angesagt offen + -
900
Gerhard Leim
Platz 1
gew. verl.
1229
Gerhard Galert
Platz 2
gew. verl.
434
Heinz Asche
Platz 3
gew. verl.
1473
Günther Quitsch
Platz 4
gew. verl. Eingep.
1 12 2 72 -72 0 1
2 24 3 96 +24 1 1
3 12 1 24 +24 1 0
4 23 46 -22 1 2
5 24 4 X X 168 +168 1 0
6 10 2 30 +198 2 0
7 12 1 24 +48 2 0
8 9 1 18 -4 2 2
9 9 3 36 +234 3 0
10 23 X 46 +46 1 0
11 10 2 X 40 +88 3 0
12 9 2 27 +23 3 2
13 10 2 X 40 +274 4 0
14 24 2 X 96 +370 5 0
15 23 46 +324 5 1
16 11 2 33 +121 4 0
17 24 1 48 +169 5 0
18 12 2 36 +360 6 1
19 10 1 20 +189 6 0
20 24 1 X X 96 +119 4 2
21 10 2 30 +219 7 0
22 11 2 33 +152 5 2
23 24 3 X 120 +480 7 1
24 9 2 27 +73 2 0
25 23 X 46 +265 8 0
26 9 2 X 36 +516 8 1
27 9 3 36 +552 9 1
28 X
29 24 2 72 +624 10 1
30 9 2 27 +100 3 0
31 24 2 X 96 +196 4 0
32 24 1 X 72 +337 9 0
33 11 1 44 +108 5 3
34 10 1 X 30 +138 6 3
35 11 2 66 +130 4 1
36 12 5 X 84 +214 5 1
37 X
38 9 1 X 27 +651 11 1
39 24 1 X 72 +286 6 1
40 24 1 X 72 +409 10 0
41 10 1 X 30 +681 12 1
42 X
43 12 1 24 +310 7 1
44 12 1 X 36 +174 7 3
45 24 2 X X 120 +529 11 0
46 24 4 120 +430 8 1
47 24 2 72 +753 13 1
48 X
Spielpunkte 430 8 1 529 11 0 174 7 3 753 13 1 4
+ gewonnene - verlorene Spiele x 50 350 550 200 600
+ verlorene Gegenspiele x 30 120 150 60 120
Endergebnis 900 1229 434 1473