Wettbewerb: Meisterschaft Datum: 20.08.2026 Tisch: 2 Serie: 25
Nr Grundwert mit Spitzen ohne Spitzen Hand Schneider angesagt Schwarz angesagt offen + -
1604
Matthias Beckmann
Platz 1
gew. verl.
760
Rainer Wagner
Platz 2
gew. verl.
784
Reinhard Daners
Platz 3
gew. verl.
572
Peter Purps
Platz 4
gew. verl. Eingep.
1 10 2 60 -60 0 1
2 11 1 44 -44 0 1
3 11 1 X 66 -66 0 1
4 12 3 48 -18 1 1
5 11 2 X 44 -16 1 1
6 24 1 48 +4 1 1
7 24 2 72 +76 2 1
8 10 2 X X 50 +50 1 0
9 11 1 22 +98 3 1
10 24 3 96 +146 2 0
11 24 3 96 +78 2 1
12 24 2 72 +218 3 0
13 23 46 +32 2 2
14 11 1 44 -60 1 2
15 24 3 96 +314 4 0
16 10 3 X 50 +82 3 2
17 X
18 12 3 X 60 0 2 2
19 24 1 48 +130 4 2
20 24 2 X 96 +410 5 0
21 12 1 24 +24 3 2
22 X
23 24 3 X 120 +218 4 1
24 24 1 96 +34 4 3
25 24 3 X 120 +338 5 1
26 12 3 48 +458 6 0
27 24 1 48 +82 5 3
28 12 3 48 +130 6 3
29 24 1 48 +178 7 3
30 24 2 X 96 +120 4 2
31 10 3 40 +218 8 3
32 24 1 X 72 +530 7 0
33 24 1 48 +266 9 3
34 24 1 X 72 +602 8 0
35 12 3 48 +314 10 3
36 24 1 X 72 +192 5 2
37 23 X 46 +238 6 2
38 24 1 X 72 +674 9 0
39 10 2 30 +344 11 3
40 11 3 44 +718 10 0
41 10 1 X 30 +268 7 2
42 24 3 96 +814 11 0
43 X
44 12 1 X 36 +304 8 2
45 9 2 54 +290 11 4
46 X
47 24 1 96 +242 5 2
48 X
Spielpunkte 814 11 0 290 11 4 304 8 2 242 5 2 5
+ gewonnene - verlorene Spiele x 50 550 350 300 150
+ verlorene Gegenspiele x 30 240 120 180 180
Endergebnis 1604 760 784 572