Serienübersicht - Vereinte Buben Bad Sassendorf
Klartextansicht der gespeicherten Serien.
Pokal Serie 1
abgeschlossen
Pokal 1, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum08.01.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberRobert Arns
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietmar Beuthling | 2 von 12 | 0 | 9 | 1 | 11 | 1314 |
| 2 | Jens Ludwig | 5 von 12 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1067 |
| 3 | Detlef Wiemer | 9 von 12 | 0 | 4 | 2 | 10 | 641 |
| 4 | Robert Arns | 10 von 12 | 0 | 13 | 7 | 5 | 612 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 1, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum08.01.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberPeter Pawlitza
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Urbanski | 3 von 12 | 0 | 14 | 2 | 5 | 1208 |
| 2 | Andreas Berndt | 6 von 12 | 0 | 10 | 2 | 5 | 932 |
| 3 | Thomas Holbeck | 8 von 12 | 0 | 7 | 2 | 5 | 717 |
| 4 | Peter Pawlitza | 11 von 12 | 0 | 6 | 1 | 6 | 609 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 1, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum08.01.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberMatthias Beckmann
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Beckmann | 1 von 12 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1605 |
| 2 | Reinhard Daners | 4 von 12 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1146 |
| 3 | Günther Quitsch | 7 von 12 | 0 | 9 | 1 | 4 | 755 |
| 4 | Gerhard Galert | 12 von 12 | 0 | 7 | 3 | 2 | 314 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal Serie 2
abgeschlossen
Pokal 2, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum05.02.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberReinhard Daners
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ludwig | 1 von 13 | 0 | 17 | 1 | 7 | 1665 |
| 2 | Reinhard Daners | 6 von 13 | 0 | 10 | 2 | 6 | 944 |
| 3 | Gerhard Galert | 9 von 13 | 0 | 8 | 2 | 6 | 705 |
| 4 | Dietmar Beuthling | 13 von 13 | 0 | 3 | 3 | 5 | 81 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 2, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum05.02.2026
ArtRegulär
Tischart3er Tisch
SchreiberAndreas Berndt
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Frieters | 3 von 13 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1075 |
| 2 | Andreas Berndt | 4 von 13 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1055 |
| 3 | Martin Kussrow | 10 von 13 | 0 | 6 | 1 | 5 | 673 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 2, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum05.02.2026
ArtRegulär
Tischart3er Tisch
SchreiberGünther Quitsch
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Schütte | 2 von 13 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1310 |
| 2 | Günther Quitsch | 7 von 13 | 0 | 10 | 0 | 2 | 874 |
| 3 | Matthias Beckmann | 11 von 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 588 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 2, Tisch 4
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum05.02.2026
ArtRegulär
Tischart3er Tisch
SchreiberDetlef Wiemer
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Pawlitza | 5 von 13 | 0 | 12 | 4 | 5 | 1051 |
| 2 | Thomas Holbeck | 8 von 13 | 0 | 9 | 2 | 7 | 846 |
| 3 | Detlef Wiemer | 12 von 13 | 0 | 6 | 3 | 6 | 413 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal Serie 3
abgeschlossen
Pokal 3, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum05.03.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberAndreas Berndt
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Berndt | 1 von 11 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1591 |
| 2 | Olaf Urbanski | 5 von 11 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1062 |
| 3 | Peter Pawlitza | 10 von 11 | 0 | 6 | 1 | 3 | 625 |
| 4 | Dietmar Beuthling | 11 von 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 589 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 3, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum05.03.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberRobert Arns
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Wiemer | 3 von 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1139 |
| 2 | Jens Ludwig | 6 von 11 | 0 | 14 | 4 | 3 | 903 |
| 3 | Robert Arns | 7 von 11 | 0 | 8 | 1 | 6 | 822 |
| 4 | Reinhard Daners | 8 von 11 | 0 | 8 | 2 | 5 | 686 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 3, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum05.03.2026
ArtRegulär
Tischart3er Tisch
SchreiberMatthias Beckmann
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Holbeck | 2 von 11 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1511 |
| 2 | Günther Quitsch | 4 von 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1091 |
| 3 | Matthias Beckmann | 9 von 11 | 0 | 12 | 3 | 0 | 678 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal Serie 4
abgeschlossen
Pokal 4, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum02.04.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberJens Ludwig
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietmar Beuthling | 1 von 10 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1267 |
| 2 | Olaf Urbanski | 5 von 10 | 0 | 8 | 1 | 6 | 923 |
| 3 | Jens Ludwig | 6 von 10 | 0 | 11 | 4 | 3 | 888 |
| 4 | Andreas Berndt | 8 von 10 | 0 | 9 | 2 | 5 | 692 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 4, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum02.04.2026
ArtRegulär
Tischart3er Tisch
SchreiberReinhard Daners
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Daners | 2 von 10 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1043 |
| 2 | Günther Quitsch | 4 von 10 | 0 | 10 | 1 | 3 | 971 |
| 3 | Thomas Holbeck | 9 von 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 607 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 4, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum02.04.2026
ArtRegulär
Tischart3er Tisch
SchreiberDetlef Wiemer
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Schütte | 3 von 10 | 0 | 11 | 1 | 4 | 984 |
| 2 | Gerhard Galert | 7 von 10 | 0 | 8 | 1 | 4 | 863 |
| 3 | Detlef Wiemer | 10 von 10 | 0 | 9 | 3 | 2 | 543 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal Serie 5
abgeschlossen
Pokal 5, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum07.05.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberDetlef Wiemer
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Urbanski | 1 von 12 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1481 |
| 2 | Detlef Wiemer | 6 von 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1020 |
| 3 | Thomas Holbeck | 10 von 12 | 0 | 10 | 1 | 4 | 748 |
| 4 | Robert Arns | 12 von 12 | 0 | 9 | 3 | 2 | 598 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 5, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum07.05.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberMatthias Beckmann
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Daners | 2 von 12 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1223 |
| 2 | Matthias Beckmann | 4 von 12 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1182 |
| 3 | Gerhard Leim | 8 von 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 796 |
| 4 | Andreas Berndt | 9 von 12 | 0 | 8 | 0 | 3 | 764 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 5, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum07.05.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberDietmar Beuthling
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiner Hervel | 3 von 12 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1213 |
| 2 | Günther Quitsch | 5 von 12 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1055 |
| 3 | Gerhard Galert | 7 von 12 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1007 |
| 4 | Dietmar Beuthling | 11 von 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 644 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal Serie 6
abgeschlossen
Pokal 6, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum04.06.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberDietmar Beuthling
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilmar Menzel | 1 von 12 | 0 | 15 | 1 | 4 | 1585 |
| 2 | Gerhard Galert | 7 von 12 | 0 | 9 | 2 | 3 | 622 |
| 3 | Dietmar Beuthling | 11 von 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 391 |
| 4 | Heinz Asche | 12 von 12 | 0 | 6 | 2 | 3 | 281 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 6, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum04.06.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberStephan Schütte
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Schütte | 3 von 12 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1106 |
| 2 | Günther Quitsch | 5 von 12 | 0 | 7 | 1 | 5 | 768 |
| 3 | Andreas Berndt | 6 von 12 | 0 | 10 | 3 | 3 | 750 |
| 4 | Jürgen Menzel | 8 von 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 590 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 6, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum04.06.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberOlaf Urbanski
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Urbanski | 2 von 12 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1205 |
| 2 | Reinhard Daners | 4 von 12 | 0 | 10 | 2 | 5 | 809 |
| 3 | Detlef Wiemer | 9 von 12 | 0 | 8 | 2 | 5 | 574 |
| 4 | Achim Menzel | 10 von 12 | 0 | 7 | 3 | 4 | 469 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal Serie 7
abgeschlossen
Pokal 7, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum02.07.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberReinhard Daners
Spiele0 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietmar Beuthling | 5 von 13 | 0 | 9 | 1 | 5 | 995 |
| 2 | Gerhard Leim | 6 von 13 | 0 | 9 | 1 | 5 | 872 |
| 3 | Peter Purps | 7 von 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 850 |
| 4 | Reinhard Daners | 13 von 13 | 0 | 9 | 4 | 2 | 464 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 7, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum02.07.2026
ArtRegulär
Tischart3er Tisch
SchreiberGünther Quitsch
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther Quitsch | 2 von 13 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1050 |
| 2 | Olaf Urbanski | 8 von 13 | 0 | 8 | 1 | 3 | 833 |
| 3 | Andreas Berndt | 9 von 13 | 0 | 10 | 2 | 2 | 759 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 7, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum02.07.2026
ArtRegulär
Tischart3er Tisch
SchreiberDaniel Alsleben
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Alsleben | 1 von 13 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1476 |
| 2 | Robert Arns | 4 von 13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1007 |
| 3 | Thomas Holbeck | 12 von 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 692 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal 7, Tisch 4
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum02.07.2026
ArtRegulär
Tischart3er Tisch
SchreiberJens Ludwig
Spiele0 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Schütte | 3 von 13 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1033 |
| 2 | Reiner Hervel | 10 von 13 | 0 | 7 | 0 | 4 | 732 |
| 3 | Jens Ludwig | 11 von 13 | 0 | 10 | 2 | 2 | 716 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|
Pokal Serie 8
abgeschlossen
Pokal 8, Tisch 1
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum06.08.2026
ArtRegulär
Tischart4er Tisch
SchreiberRobert Arns
Spiele48 / 48
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Wagner | 1 von 13 | 422 | 11 | 1 | 11 | 1252 |
| 2 | Peter Pawlitza | 2 von 13 | 467 | 11 | 2 | 10 | 1217 |
| 3 | Robert Arns | 7 von 13 | 428 | 9 | 5 | 7 | 838 |
| 4 | Heinz Asche | 13 von 13 | -97 | 3 | 4 | 8 | 93 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Wagner | karo | 18 | gewonnen | - |
| 2 | Robert Arns | grand | 48 | gewonnen | - |
| 3 | Robert Arns | grand | 144 | gewonnen | - |
| 4 | Robert Arns | kreuz | 36 | gewonnen | - |
| 5 | Rainer Wagner | pik | 33 | gewonnen | - |
| 6 | Robert Arns | herz | 40 | verloren | - |
| 7 | Rainer Wagner | kreuz | 36 | gewonnen | - |
| 8 | Heinz Asche | kreuz | 48 | verloren | - |
| 9 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 10 | Robert Arns | pik | 44 | verloren | - |
| 11 | Peter Pawlitza | herz | 40 | verloren | - |
| 12 | Robert Arns | grand | 120 | gewonnen | - |
| 13 | Heinz Asche | kreuz | 36 | gewonnen | - |
| 14 | Robert Arns | herz | 20 | gewonnen | - |
| 15 | Robert Arns | herz | 40 | verloren | - |
| 16 | Robert Arns | grand | 96 | gewonnen | - |
| 17 | Peter Pawlitza | karo | 27 | gewonnen | - |
| 18 | Rainer Wagner | grand | 48 | gewonnen | - |
| 19 | Rainer Wagner | herz | 30 | gewonnen | - |
| 20 | Peter Pawlitza | grand | 96 | gewonnen | - |
| 21 | Peter Pawlitza | herz | 30 | gewonnen | - |
| 22 | Rainer Wagner | kreuz | 36 | gewonnen | - |
| 23 | Robert Arns | kreuz | 24 | gewonnen | - |
| 24 | Peter Pawlitza | kreuz | 24 | gewonnen | - |
| 25 | Rainer Wagner | grand | 96 | gewonnen | - |
| 26 | Heinz Asche | null | 23 | gewonnen | - |
| 27 | Peter Pawlitza | null | 46 | gewonnen | - |
| 28 | Peter Pawlitza | kreuz | 48 | verloren | - |
| 29 | Peter Pawlitza | herz | 40 | gewonnen | - |
| 30 | Heinz Asche | herz | 40 | verloren | - |
| 31 | Robert Arns | grand | 48 | gewonnen | - |
| 32 | Robert Arns | grand | 120 | gewonnen | - |
| 33 | Peter Pawlitza | grand | 72 | gewonnen | - |
| 34 | Rainer Wagner | herz | 20 | gewonnen | - |
| 35 | Rainer Wagner | grand | 96 | gewonnen | - |
| 36 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 37 | Peter Pawlitza | karo | 27 | gewonnen | - |
| 38 | Rainer Wagner | pik | 22 | gewonnen | - |
| 39 | Rainer Wagner | null | 46 | verloren | - |
| 40 | Heinz Asche | pik | 44 | verloren | - |
| 41 | Peter Pawlitza | pik | 55 | gewonnen | - |
| 42 | Rainer Wagner | pik | 33 | gewonnen | - |
| 43 | Peter Pawlitza | grand | 120 | gewonnen | - |
| 44 | Peter Pawlitza | karo | 18 | gewonnen | - |
| 45 | Heinz Asche | null | 46 | verloren | - |
| 46 | Robert Arns | pik | 44 | verloren | - |
| 47 | Robert Arns | herz | 60 | verloren | - |
| 48 | Heinz Asche | pik | 22 | gewonnen | - |
Pokal 8, Tisch 2
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum06.08.2026
ArtRegulär
Tischart3er Tisch
SchreiberGerhard Leim
Spiele36 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther Quitsch | 4 von 13 | 555 | 11 | 1 | 2 | 1135 |
| 2 | Gerhard Leim | 10 von 13 | 252 | 6 | 0 | 3 | 672 |
| 3 | Dietmar Beuthling | 12 von 13 | 97 | 9 | 2 | 1 | 487 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietmar Beuthling | null | 35 | gewonnen | - |
| 2 | Gerhard Leim | kreuz | 24 | gewonnen | - |
| 3 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 4 | Gerhard Leim | kreuz | 36 | gewonnen | - |
| 5 | Dietmar Beuthling | grand | 48 | gewonnen | - |
| 6 | Günther Quitsch | herz | 30 | gewonnen | - |
| 7 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 8 | Günther Quitsch | null | 46 | verloren | - |
| 9 | Günther Quitsch | grand | 48 | gewonnen | - |
| 10 | Gerhard Leim | grand | 72 | gewonnen | - |
| 11 | Günther Quitsch | kreuz | 36 | gewonnen | - |
| 12 | Dietmar Beuthling | grand | 48 | gewonnen | - |
| 13 | Gerhard Leim | kreuz | 24 | gewonnen | - |
| 14 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 15 | Dietmar Beuthling | herz | 20 | gewonnen | - |
| 16 | Gerhard Leim | grand | 48 | gewonnen | - |
| 17 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 18 | Dietmar Beuthling | grand | 240 | verloren | - |
| 19 | Günther Quitsch | grand | 72 | gewonnen | - |
| 20 | Gerhard Leim | grand | 48 | gewonnen | - |
| 21 | Günther Quitsch | grand | 72 | gewonnen | - |
| 22 | Günther Quitsch | herz | 30 | gewonnen | - |
| 23 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 24 | Dietmar Beuthling | null | 23 | gewonnen | - |
| 25 | Dietmar Beuthling | pik | 33 | gewonnen | - |
| 26 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 27 | Dietmar Beuthling | pik | 22 | gewonnen | - |
| 28 | Günther Quitsch | kreuz | 24 | gewonnen | - |
| 29 | Günther Quitsch | karo | 27 | gewonnen | - |
| 30 | Günther Quitsch | grand | 168 | gewonnen | - |
| 31 | Günther Quitsch | pik | 44 | gewonnen | ja |
| 32 | Dietmar Beuthling | kreuz | 48 | verloren | - |
| 33 | Günther Quitsch | herz | 50 | gewonnen | - |
| 34 | Dietmar Beuthling | karo | 36 | gewonnen | - |
| 35 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 36 | Dietmar Beuthling | grand | 120 | gewonnen | - |
Pokal 8, Tisch 3
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum06.08.2026
ArtRegulär
Tischart3er Tisch
SchreiberDetlef Wiemer
Spiele36 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Purps | 5 von 13 | 442 | 11 | 0 | 2 | 1072 |
| 2 | Detlef Wiemer | 6 von 13 | 475 | 9 | 1 | 1 | 915 |
| 3 | Jens Ludwig | 8 von 13 | 331 | 10 | 1 | 1 | 821 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 2 | Peter Purps | grand | 48 | gewonnen | - |
| 3 | Jens Ludwig | kreuz | 36 | gewonnen | - |
| 4 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 5 | Peter Purps | pik | 66 | gewonnen | - |
| 6 | Detlef Wiemer | grand | 72 | gewonnen | - |
| 7 | Jens Ludwig | grand | 120 | gewonnen | - |
| 8 | Detlef Wiemer | kreuz | 48 | verloren | ja |
| 9 | Jens Ludwig | kreuz | 48 | gewonnen | - |
| 10 | Detlef Wiemer | kreuz | 36 | gewonnen | - |
| 11 | Jens Ludwig | grand | 72 | gewonnen | - |
| 12 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 13 | Jens Ludwig | karo | 18 | gewonnen | - |
| 14 | Detlef Wiemer | null | 23 | gewonnen | - |
| 15 | Detlef Wiemer | grand | 72 | gewonnen | - |
| 16 | Jens Ludwig | grand | 120 | gewonnen | - |
| 17 | Detlef Wiemer | kreuz | 36 | gewonnen | - |
| 18 | Jens Ludwig | null | 46 | gewonnen | - |
| 19 | Peter Purps | grand | 72 | gewonnen | - |
| 20 | Peter Purps | grand | 48 | gewonnen | - |
| 21 | Peter Purps | karo | 18 | gewonnen | - |
| 22 | - | Eingepasst | 0 | - | - |
| 23 | Peter Purps | karo | 18 | gewonnen | - |
| 24 | Peter Purps | kreuz | 24 | gewonnen | - |
| 25 | Detlef Wiemer | null | 23 | gewonnen | - |
| 26 | Peter Purps | kreuz | 24 | gewonnen | - |
| 27 | Jens Ludwig | herz | 30 | gewonnen | - |
| 28 | Peter Purps | kreuz | 48 | gewonnen | - |
| 29 | Peter Purps | herz | 30 | gewonnen | - |
| 30 | Jens Ludwig | grand | 48 | gewonnen | - |
| 31 | Detlef Wiemer | karo | 45 | gewonnen | - |
| 32 | Jens Ludwig | pik | 33 | gewonnen | - |
| 33 | Detlef Wiemer | grand | 72 | gewonnen | - |
| 34 | Detlef Wiemer | grand | 144 | gewonnen | - |
| 35 | Jens Ludwig | grand | 240 | verloren | - |
| 36 | Peter Purps | null | 46 | gewonnen | - |
Pokal 8, Tisch 4
Liste anzeigen
abgeschlossen
Datum06.08.2026
ArtRegulär
Tischart3er Tisch
SchreiberOlaf Urbanski
Spiele36 / 36
| Platz | Spieler | Serienplatz | Spielpunkte | Gew. | Verl. | Gegenspiele | Endergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Berndt | 3 von 13 | 388 | 14 | 2 | 4 | 1148 |
| 2 | Olaf Urbanski | 9 von 13 | 206 | 7 | 1 | 5 | 706 |
| 3 | Gerhard Galert | 11 von 13 | 239 | 9 | 3 | 3 | 659 |
Einzelne Spiele anzeigen
| Nr | Spieler | Spiel | Wert | Ergebnis | Korrektur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Berndt | pik | 44 | gewonnen | - |
| 2 | Gerhard Galert | grand | 96 | gewonnen | - |
| 3 | Gerhard Galert | kreuz | 72 | verloren | - |
| 4 | Andreas Berndt | null | 23 | gewonnen | - |
| 5 | Andreas Berndt | grand | 96 | verloren | - |
| 6 | Gerhard Galert | herz | 30 | gewonnen | - |
| 7 | Gerhard Galert | herz | 30 | gewonnen | - |
| 8 | Andreas Berndt | grand | 48 | gewonnen | - |
| 9 | Olaf Urbanski | kreuz | 48 | verloren | - |
| 10 | Olaf Urbanski | kreuz | 48 | gewonnen | - |
| 11 | Olaf Urbanski | herz | 30 | gewonnen | - |
| 12 | Olaf Urbanski | karo | 18 | gewonnen | - |
| 13 | Gerhard Galert | herz | 30 | gewonnen | - |
| 14 | Gerhard Galert | grand | 96 | gewonnen | - |
| 15 | Andreas Berndt | null | 46 | gewonnen | - |
| 16 | Gerhard Galert | null | 46 | verloren | - |
