Wettbewerb: Pokal Datum: 05.11.2026 Tisch: 1 Serie: 14
Nr Grundwert mit Spitzen ohne Spitzen Hand Schneider angesagt Schwarz angesagt offen + -
966
Gerhard Leim
Platz 1
gew. verl.
898
Robert Arns
Platz 2
gew. verl.
898
Dietmar Beuthling
Platz 3
gew. verl.
586
Jens Ludwig
Platz 4
gew. verl. Eingep.
1 11 1 22 +22 1 0
2 10 2 30 +30 1 0
3 24 2 X 96 +118 2 0
4 12 2 36 +36 1 0
5 12 3 X 60 +96 2 0
6 10 2 30 +60 2 0
7 12 2 36 +154 3 0
8 10 1 40 +114 3 1
9 X
10 12 1 24 +84 3 0
11 X
12 11 1 22 +118 3 0
13 10 1 20 +138 4 0
14 X
15 12 1 48 +66 3 2
16 11 3 44 +110 4 2
17 X
18 24 4 X X X 192 +330 5 0
19 12 1 24 +134 5 2
20 12 2 36 +36 1 0
21 X
22 24 3 96 +180 4 0
23 10 1 40 +94 5 3
24 9 1 18 +348 6 0
25 24 1 48 +142 6 3
26 24 2 72 +108 2 0
27 12 1 24 +204 5 0
28 12 4 X 72 +180 3 0
29 23 X 92 +256 6 1
30 12 1 24 +228 6 0
31 12 2 X 48 +190 7 3
32 9 1 X 27 +217 8 3
33 24 2 X 96 +352 7 1
34 11 1 22 +202 4 0
35 9 1 X 27 +244 9 3
36 23 X 46 +248 5 0
37 12 1 X 36 +264 7 0
38 12 3 48 +312 8 0
39 11 2 X 44 +288 10 3
40 X
41 23 X 46 +398 8 1
42 24 3 X X 144 +392 6 0
43 24 3 X 120 +408 11 3
44 11 2 X 44 +436 7 0
45 X
46 10 4 100 +212 8 1
47 23 46 +166 8 2
48 X
Spielpunkte 436 7 0 408 11 3 398 8 1 166 8 2 8
+ gewonnene - verlorene Spiele x 50 350 400 350 300
+ verlorene Gegenspiele x 30 180 90 150 120
Endergebnis 966 898 898 586