Wettbewerb: Pokal Datum: 06.08.2026 Tisch: 1 Serie: 8
Nr Grundwert mit Spitzen ohne Spitzen Hand Schneider angesagt Schwarz angesagt offen + -
838
Robert Arns
Platz 1
gew. verl.
1217
Peter Pawlitza
Platz 2
gew. verl.
93
Heinz Asche
Platz 3
gew. verl.
1252
Rainer Wagner
Platz 4
gew. verl. Eingep.
1 9 1 18 +18 1 0
2 24 1 48 +48 1 0
3 24 4 X 144 +192 2 0
4 12 1 X 36 +228 3 0
5 11 2 33 +51 2 0
6 10 1 40 +188 3 1
7 12 2 36 +87 3 0
8 12 1 48 -48 0 1
9 X
10 11 1 44 +144 3 2
11 10 1 40 -40 0 1
12 24 2 X X 120 +264 4 2
13 12 2 36 -12 1 1
14 10 1 20 +284 5 2
15 10 1 40 +244 5 3
16 24 3 96 +340 6 3
17 9 2 27 -13 1 1
18 24 1 48 +135 4 0
19 10 1 X 30 +165 5 0
20 24 3 96 +83 2 1
21 10 1 X 30 +113 3 1
22 12 2 36 +201 6 0
23 12 1 24 +364 7 3
24 12 1 24 +137 4 1
25 24 2 X 96 +297 7 0
26 23 23 +11 2 1
27 23 X 46 +183 5 1
28 12 1 48 +135 5 2
29 10 2 X 40 +175 6 2
30 10 1 40 -29 2 2
31 24 1 48 +412 8 3
32 24 3 X 120 +532 9 3
33 24 1 X 72 +247 7 2
34 10 1 20 +317 8 0
35 24 3 96 +413 9 0
36 X
37 9 1 X 27 +274 8 2
38 11 1 22 +435 10 0
39 23 46 +389 10 1
40 11 1 44 -73 2 3
41 11 3 X 55 +329 9 2
42 11 2 33 +422 11 1
43 24 4 120 +449 10 2
44 9 1 18 +467 11 2
45 23 46 -119 2 4
46 11 1 44 +488 9 4
47 10 2 60 +428 9 5
48 11 1 22 -97 3 4
Spielpunkte 428 9 5 467 11 2 -97 3 4 422 11 1 2
+ gewonnene - verlorene Spiele x 50 200 450 -50 500
+ verlorene Gegenspiele x 30 210 300 240 330
Endergebnis 838 1217 93 1252