Wettbewerb: Pokal Datum: 03.09.2026 Tisch: 3 Serie: 10
Nr Grundwert mit Spitzen ohne Spitzen Hand Schneider angesagt Schwarz angesagt offen + -
923
Stephan Schütte
Platz 1
gew. verl.
940
Dietmar Beuthling
Platz 2
gew. verl.
708
Olaf Urbanski
Platz 3
gew. verl.
882
Reiner Hervel
Platz 4
gew. verl. Eingep.
1 12 2 36 +36 1 0
2 11 3 88 -88 0 1
3 9 1 X X 36 +36 1 0
4 12 1 24 -64 1 1
5 X
6 X
7 11 3 44 +44 1 0
8 9 2 27 -37 2 1
9 12 1 24 +60 2 0
10 12 1 X 36 +80 2 0
11 10 1 20 +100 3 0
12 9 4 X 54 +114 3 0
13 24 2 72 +172 4 0
14 12 4 X 72 +35 3 1
15 24 1 48 +220 5 0
16 12 3 48 +83 4 1
17 12 1 24 +60 2 0
18 X
19 12 1 24 +107 5 1
20 9 1 18 +78 3 0
21 9 1 18 +96 4 0
22 10 1 20 +127 6 1
23 12 2 36 +163 7 1
24 24 4 X 144 +240 5 0
25 10 2 30 +144 4 0
26 12 1 24 +187 8 1
27 9 1 18 +258 6 0
28 24 1 96 +91 8 2
29 11 1 44 +214 6 1
30 X
31 23 X X 59 +273 7 1
32 10 1 40 +51 8 3
33 24 4 120 +340 6 0
34 24 4 120 +171 9 3
35 10 1 20 +293 8 1
36 12 1 24 +168 5 0
37 X
38 9 1 18 +189 10 3
39 X
40 24 3 X 120 +288 6 0
41 11 3 44 +337 9 1
42 X
43 12 4 60 +249 11 3
44 12 1 24 +273 12 3
45 9 5 X 63 +400 10 1
46 24 3 X 120 +393 13 3
47 24 2 72 +412 7 0
48 X
Spielpunkte 393 13 3 400 10 1 288 6 0 412 7 0 8
+ gewonnene - verlorene Spiele x 50 500 450 300 350
+ verlorene Gegenspiele x 30 30 90 120 120
Endergebnis 923 940 708 882