Wettbewerb: Pokal Datum: 01.10.2026 Tisch: 2 Serie: 11
Nr Grundwert mit Spitzen ohne Spitzen Hand Schneider angesagt Schwarz angesagt offen + -
540
Andreas Berndt
Platz 1
gew. verl.
954
Matthias Beckmann
Platz 2
gew. verl.
848
Olaf Urbanski
Platz 3
gew. verl.
776
Thomas Holbeck
Platz 4
gew. verl. Eingep.
1 X
2 11 1 22 +22 1 0
3 11 1 22 +22 1 0
4 9 1 18 +18 1 0
5 24 2 X X 120 +120 1 0
6 12 2 36 +58 2 0
7 12 2 X 48 +168 2 0
8 24 2 72 +240 3 0
9 X
10 12 1 24 +82 3 0
11 24 2 72 +312 4 0
12 12 1 24 +42 2 0
13 24 1 X X 96 +408 5 0
14 12 1 24 +46 2 0
15 12 2 36 +444 6 0
16 23 23 +69 3 0
17 11 1 44 +400 6 1
18 10 1 20 +102 4 0
19 X
20 24 1 48 +117 4 0
21 11 2 33 +75 3 0
22 12 3 X 60 +135 4 0
23 9 1 X 27 +144 5 0
24 12 1 24 +168 6 0
25 12 1 24 +159 5 0
26 X
27 12 2 X 48 +448 7 1
28 X
29 24 2 72 +174 5 0
30 24 1 48 +207 6 0
31 10 1 20 +194 6 0
32 12 1 24 +472 8 1
33 24 3 X 120 +592 9 1
34 11 1 22 +216 7 0
35 12 4 X 72 +240 7 0
36 11 1 X 33 +240 7 0
37 12 1 24 +264 8 0
38 12 3 48 +312 9 0
39 12 1 24 +616 10 1
40 11 1 X 66 +550 10 2
41 10 1 40 +510 10 3
42 10 1 40 +200 7 1
43 10 2 60 +140 7 2
44 X
45 12 3 48 +558 11 3
46 11 1 44 +268 9 1
47 X
48 11 1 44 +514 11 4
Spielpunkte 140 7 2 514 11 4 268 9 1 216 7 0 7
+ gewonnene - verlorene Spiele x 50 250 350 400 350
+ verlorene Gegenspiele x 30 150 90 180 210
Endergebnis 540 954 848 776