Wettbewerb: Meisterschaft Datum: 15.10.2026 Tisch: 1 Serie: 33
Nr Grundwert mit Spitzen ohne Spitzen Hand Schneider angesagt Schwarz angesagt offen + -
300
Thomas Holbeck
Platz 1
gew. verl.
897
Reiner Hervel
Platz 2
gew. verl.
554
Dietmar Beuthling
Platz 3
gew. verl.
1430
Robert Arns
Platz 4
gew. verl. Eingep.
1 X
2 9 1 36 -36 0 1
3 11 3 44 +44 1 0
4 12 1 24 +24 1 0
5 24 2 X 96 +120 2 0
6 11 2 X 44 +88 2 0
7 11 2 33 +153 3 0
8 24 4 120 +273 4 0
9 23 23 +111 3 0
10 12 1 X 36 +147 4 0
11 12 3 48 +195 5 0
12 10 1 20 -16 1 1
13 9 1 36 +159 5 1
14 11 1 22 +22 1 0
15 9 2 27 +186 6 1
16 12 1 24 +297 5 0
17 X
18 24 4 120 +306 7 1
19 11 1 22 +328 8 1
20 23 46 +251 5 1
21 24 1 48 +299 6 1
22 24 4 120 +104 2 1
23 12 1 24 +352 9 1
24 X
25 12 2 36 +388 10 1
26 12 1 X 36 +140 3 1
27 X
28 X
29 11 1 44 +344 10 2
30 10 2 30 +374 11 2
31 24 2 X X 120 +494 12 2
32 12 3 X 60 +82 2 0
33 24 1 48 +542 13 2
34 24 1 96 -14 2 1
35 10 2 30 +572 14 2
36 24 2 X X 120 +106 3 1
37 11 1 44 +96 3 2
38 11 2 33 +129 4 2
39 23 X 92 +207 6 2
40 24 1 96 +10 3 2
41 24 1 X 72 +201 5 2
42 23 X X 59 +260 6 2
43 X
44 10 2 30 +237 7 2
45 24 2 X X 120 +357 8 2
46 12 1 48 +524 14 3
47 24 2 X 96 +620 15 3
48 11 2 66 +194 6 3
Spielpunkte 10 3 2 357 8 2 194 6 3 620 15 3 6
+ gewonnene - verlorene Spiele x 50 50 300 150 600
+ verlorene Gegenspiele x 30 240 240 210 210
Endergebnis 300 897 554 1430