Wettbewerb: Meisterschaft Datum: 24.09.2026 Tisch: 1 Serie: 31
Nr Grundwert mit Spitzen ohne Spitzen Hand Schneider angesagt Schwarz angesagt offen + -
673
Gerhard Galert
Platz 1
gew. verl.
1439
Reiner Hervel
Platz 2
gew. verl.
988
Andreas Berndt
Platz 3
gew. verl.
704
Robert Arns
Platz 4
gew. verl. Eingep.
1 24 3 X 120 +120 1 0
2 10 2 30 +30 1 0
3 X
4 11 2 33 +33 1 0
5 9 3 36 +156 2 0
6 11 1 X 33 +189 3 0
7 24 2 72 +102 2 0
8 10 2 30 +219 4 0
9 12 5 72 +72 1 0
10 10 1 20 +239 5 0
11 11 2 X 44 +146 3 0
12 11 1 22 +55 2 0
13 9 2 54 +92 3 1
14 24 3 X 120 +359 6 0
15 12 1 24 +96 2 0
16 23 46 +9 2 1
17 10 2 X 40 +132 4 1
18 9 2 27 +386 7 0
19 12 1 24 +156 5 1
20 24 1 X 72 +168 3 0
21 23 23 +191 4 0
22 11 1 22 +178 6 1
23 10 1 X 30 +221 5 0
24 24 1 48 +269 6 0
25 12 1 X 72 +106 6 2
26 10 2 60 +326 7 1
27 24 1 48 +317 7 0
28 11 4 X 66 +383 8 0
29 10 1 40 +286 7 2
30 10 3 40 +146 7 2
31 11 1 22 +405 9 0
32 24 4 120 +129 3 1
33 9 1 18 +164 8 2
34 10 1 X 30 +316 8 2
35 12 1 24 +188 9 2
36 9 1 18 +334 9 2
37 X
38 10 5 60 +394 10 2
39 12 1 24 +153 4 1
40 11 3 44 +449 10 0
41 24 1 X 72 +521 11 0
42 24 1 48 +201 5 1
43 10 2 X 40 +561 12 0
44 12 2 X 48 +609 13 0
45 11 1 44 +144 9 3
46 24 1 X 72 +273 6 1
47 24 3 X 120 +264 10 3
48 12 1 24 +418 11 2
Spielpunkte 273 6 1 609 13 0 418 11 2 264 10 3 2
+ gewonnene - verlorene Spiele x 50 250 650 450 350
+ verlorene Gegenspiele x 30 150 180 120 90
Endergebnis 673 1439 988 704