Wettbewerb: Meisterschaft Datum: 09.07.2026 Tisch: 3 Serie: 20
Nr Grundwert mit Spitzen ohne Spitzen Hand Schneider angesagt Schwarz angesagt offen + -
804
Thomas Holbeck
Platz 1
gew. verl.
538
Reiner Hervel
Platz 2
gew. verl.
1365
Günther Quitsch
Platz 3
gew. verl. Eingep.
1 24 4 X X 168 +168 1 0
2 11 3 44 +44 1 0
3 10 1 20 +188 2 0
4 24 2 72 +116 2 0
5 11 1 X 33 +33 1 0
6 24 2 72 +260 3 0
7 23 X 46 +79 2 0
8 11 1 22 +138 3 0
9 10 2 30 +168 4 0
10 X
11 12 1 48 +212 3 1
12 11 1 22 +190 5 0
13 10 2 30 +220 6 0
14 11 4 55 +267 4 1
15 9 1 36 +184 6 1
16 12 1 24 +208 7 1
17 11 2 X 44 +123 3 0
18 10 1 40 +227 4 2
19 11 1 22 +230 8 1
20 12 2 72 +51 3 1
21 10 1 20 +247 5 2
22 12 3 48 +278 9 1
23 12 1 24 +302 10 1
24 12 1 24 +326 11 1
25 10 2 30 +356 12 1
26 11 4 55 +106 4 1
27 11 1 44 +203 5 3
28 24 1 48 +404 13 1
29 11 3 X 55 +459 14 1
30 11 4 X 66 +269 6 3
31 12 3 X 60 +329 7 3
32 23 X 46 +505 15 1
33 24 2 72 +401 8 3
34 23 23 +424 9 3
35 X
36 24 1 X 72 +178 5 1
Spielpunkte 424 9 3 178 5 1 505 15 1 2
+ gewonnene - verlorene Spiele x 50 300 200 700
+ verlorene Gegenspiele x 40 80 160 160
Endergebnis 804 538 1365