Wettbewerb: Meisterschaft Datum: 13.08.2026 Tisch: 3 Serie: 24
Nr Grundwert mit Spitzen ohne Spitzen Hand Schneider angesagt Schwarz angesagt offen + -
987
Robert Arns
Platz 1
gew. verl.
780
Dietmar Beuthling
Platz 2
gew. verl.
861
Gerhard Leim
Platz 3
gew. verl.
865
Detlef Wiemer
Platz 4
gew. verl. Eingep.
1 11 2 33 +33 1 0
2 12 1 24 +57 2 0
3 12 1 X 36 +93 3 0
4 24 1 48 +48 1 0
5 X
6 11 1 22 +22 1 0
7 9 1 36 +12 1 1
8 24 4 120 +132 2 1
9 11 1 44 +49 3 1
10 12 2 36 +168 3 1
11 12 1 X 36 +204 4 1
12 12 1 X 36 +58 2 0
13 X
14 12 1 24 +228 5 1
15 9 1 18 +18 1 0
16 12 1 X 36 +264 6 1
17 11 3 X 55 +113 3 0
18 9 1 X 27 +76 4 1
19 X
20 23 X 46 +64 2 0
21 12 2 36 +149 4 0
22 24 1 48 +312 7 1
23 23 23 +335 8 1
24 9 1 18 +82 3 0
25 12 1 24 +106 4 0
26 X
27 11 1 22 +128 5 0
28 9 1 18 +353 9 1
29 12 1 48 +80 5 1
30 12 1 24 +377 10 1
31 9 1 18 +94 5 1
32 11 1 22 +171 5 0
33 X
34 23 23 +117 6 1
35 24 2 X X 120 +237 7 1
36 11 3 44 +124 6 1
37 12 2 X 48 +285 8 1
38 X
39 24 3 X 120 +244 7 1
40 12 3 48 +219 6 0
41 24 2 72 +357 9 1
42 10 2 X X 50 +269 7 0
43 10 1 20 +397 11 1
44 24 3 96 +340 8 1
45 X
46 24 2 X 96 +453 10 1
47 12 1 48 +405 10 2
48 24 1 X 72 +341 8 0
Spielpunkte 397 11 1 340 8 1 341 8 0 405 10 2 7
+ gewonnene - verlorene Spiele x 50 500 350 400 400
+ verlorene Gegenspiele x 30 90 90 120 60
Endergebnis 987 780 861 865