Skatverein Vereinte Buben Bad Sassendorf

Willkommen bei den "Vereinten Buben" Bad Sassendorf
_____________________________________________
Sie spielen gern Skat!
____________________________________________
Mit dem Skatverein - Vereinte Buben Bad Sassendorf
____________________________________________
im Mehrgenerationenhaus Bad Sassendorf - Kirchplatz 4
Gäste sind Herzlich Willkommen!
Wir spielen jeden Donnerstag. Beginn der Serie ist um 19:00 Uhr
Wir spielen eine Serie 'a 48 Spiele nach den Regeln des DSkV.
Jeden 1.Donnerstag im Monat findet ein Preisskat statt. 5€ Einsatz (Freiwillig). Auch hier spielen wir eine Serie 'a 48 Spiele nach den Regeln des DSkV.
Willkommen in der Skat Saison 2026. Wir haben die ersten Serien, Pokal und Meisterschaft schon gespielt. Lasst die Spiele beginnen. Wie gewohnt könnt ihr die Tabellen einsehen. Auf einen Fairen Wettbewerb und immer gute Laune beim Skatspielen.
Skat spielen, mit Freunden.
Hallo und willkommen im Jahr 2026!
Auch in diesem Jahr werden wir wieder gemeinsam Skat spielen. Der Startschuss fällt am 08.01.2026 um 19:00 Uhr. Wir freuen uns sehr auf viele gesellige Skatrunden und gemeinsame Stunden, in denen wir mit Geschick, Können und einer Portion Glück das ein oder andere Spiel für uns entscheiden – und natürlich auch gewinnen.
Das Jahr 2026 soll uns als Gemeinschaft weiter stärken. Unsere Freunde, Mitglieder und Familien geben uns dafür ein herzliches „Gut Blatt“ mit auf den Weg.
Auf ein erfolgreiches, spannendes und kameradschaftliches Skatjahr 2026!
Hier werden die Tabellen für unsere Meisterschaft und für den Pokalwettbewerb erscheinen. Um alle Tabellen beider Wettbewerbe zu verfolgen, nutzt die entsprechenden Seiten. Es wird immer der Aktuelle Stand angezeigt. Pokal oder Meisterschaft. Aktuell: Meisterschaft 03
Tabelle herunterladen
| Platz | Trend | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | D.Wiemer | 1262 | 3785 | 38 | 5 | 10 | 10 | 7 | 1610 | 1081 | 3 |
| 2 | ▼ | O.Urbanski | 1168 | 3503 | 33 | 2 | 7 | 12 | 6 | 1372 | 1015 | 3 |
| 3 | ▼ | R.Arns | 1101 | 3303 | 34 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1539 | 848 | 3 |
| 4 | ▲ | D.Beuthling | 931 | 2793 | 24 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1018 | 810 | 3 |
| 5 | ▲ | A.Berndt | 842 | 2525 | 29 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1147 | 262 | 3 |
| 6 | ▲ | Th.Holbeck | 801 | 2403 | 24 | 1 | 10 | 11 | 0 | 999 | 609 | 3 |
| 7 | ▲ | G.Quitsch | 794 | 2381 | 26 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1061 | 285 | 3 |
| 8 | ▲ | R.Daners | 678 | 2035 | 28 | 7 | 8 | 7 | 0 | 874 | 525 | 3 |
| 9 | ▲ | G.Frieters | 1175 | 2350 | 22 | 0 | 4 | 11 | 4 | 1287 | 1063 | 2 |
| 10 | ▼ | J.Ludwig | 1154 | 2308 | 24 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1482 | 826 | 2 |
| 11 | ▼ | M.Beckmann | 1049 | 2098 | 23 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1057 | 1041 | 2 |
| 12 | ▼ | G.Galert | 286 | 572 | 8 | 3 | 3 | 11 | 0 | 410 | 162 | 2 |
| 13 | ► | P.Pawlitza | 906 | 906 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 906 | 906 | 1 |
| 14 | ► | R. Wagner | 630 | 630 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 630 | 630 | 1 |
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 |
Unterstützen Sie uns!

Heimatpreis
Unser Verein hat im Juli 2024 den Heimatpreis der Gemeinde Bad Sassendorf erhalten.



