Skatverein Vereinte Buben Bad Sassendorf

Willkommen bei den "Vereinten Buben" Bad Sassendorf
_____________________________________________
Sie spielen gern Skat!
____________________________________________
Mit dem Skatverein - Vereinte Buben Bad Sassendorf
____________________________________________
im Mehrgenerationenhaus Bad Sassendorf - Kirchplatz 4
Gäste sind Herzlich Willkommen!
Wir spielen jeden Donnerstag. Beginn der Serie ist um 19:00 Uhr
Wir spielen eine Serie 'a 48 Spiele nach den Regeln des DSkV.
Jeden 1.Donnerstag im Monat findet ein Preisskat statt. 5€ Einsatz (Freiwillig). Auch hier spielen wir eine Serie 'a 48 Spiele nach den Regeln des DSkV.

Safe the Date:
12 Dezember 2025 - Beginn: 17:30 Uhr

Es geht so langsam in den Endspurt dieser Saison. Wir haben in der Meisterschaft die 30 Serie hinter uns. Im Pokal sind die 10 Pflicht Serien auch schon gespielt. Jetzt können alle Mitglieder noch in den "freien" Serien ihre Nachholserien spielen! Bitte daran denken das diese nur bis zum 04 Dezember gespielt werden können!
Hier ist die Tabelle vom Pokalwettbewerb.
Table last updated:
2025-11-04 19:25:54
| Platz | Name | Schnitt | gew. | verl. | Serien | Gesamtpunkte | Top Serie | Flop Serie | verl. der Gegner | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.Urbanski | 1023 | 109 | 20 | 10 | 10228 | 1661 | 422 | 46 | 11 |
| 2 | R.Daners | 870 | 94 | 16 | 10 | 8696 | 1578 | 226 | 41 | 6 |
| 3 | G.Galert | 848 | 98 | 17 | 11 | 9331 | 1392 | 130 | 48 | 12 |
| 4 | D.Beuthling | 546 | 56 | 13 | 10 | 5462 | 1057 | 68 | 55 | 1 |
| 5 | H.Asche | 365 | 45 | 16 | 10 | 3654 | 899 | 16 | 44 | |
| 6 | J.Ludwig | 1131 | 95 | 16 | 8 | 9047 | 1762 | 462 | 38 | 14 |
| 7 | A.Berndt | 1052 | 91 | 16 | 8 | 8417 | 1461 | 761 | 42 | 9 |
| 8 | G.Quitsch | 964 | 71 | 11 | 8 | 7709 | 1445 | 511 | 48 | 4 |
| 9 | D.Wiemer | 961 | 97 | 22 | 8 | 7690 | 1391 | 621 | 30 | 7 |
| 10 | P.Pawlitza | 870 | 57 | 5 | 7 | 6088 | 1074 | 696 | 35 | 1 |
| 11 | R. Wagner | 1089 | 74 | 14 | 6 | 6532 | 1537 | 300 | 21 | 12 |
| 12 | M.Beckmann | 1017 | 73 | 14 | 6 | 6100 | 1545 | 574 | 20 | 6 |
| 13 | S.Schütte | 965 | 64 | 11 | 6 | 5792 | 1487 | 234 | 27 | 9 |
| 14 | E.Krämer | 666 | 50 | 16 | 5 | 3332 | 1059 | 207 | 23 | 1 |
| 15 | G.Leim | 749 | 25 | 1 | 4 | 2995 | 1088 | 398 | 20 | 2 |
| 16 | Th.Holbeck | 596 | 24 | 5 | 4 | 2383 | 736 | 290 | 16 | |
| 17 | D.Alsleben | 1174 | 42 | 6 | 3 | 3521 | 1414 | 1033 | 7 | 5 |
| 18 | R.Arns | 786 | 26 | 4 | 3 | 2358 | 885 | 608 | 16 | |
| 19 | R.Müller | 1259 | 13 | 1 | 1 | 1259 | 1259 | 1259 | 2 | 1 |
| 20 | T.Giese | 1153 | 8 | 1 | 1153 | 1153 | 1153 | 10 | 3 |
Hier ist die Aktuelle Tabelle der Meisterschaft 2025
Table last updated:
2025-11-04 19:26:17
| Platz | Name | Schnitt | gew. | verl. | Serien | Gesamtpunkte | Top Serie | Flop Serie | verl. der Gegner | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Berndt | 1067 | 347 | 47 | 30 | 32012 | 1560 | -49 | 143 | 33 |
| 2 | O.Urbanski | 985 | 307 | 45 | 30 | 29542 | 1529 | 274 | 123 | 34 |
| 3 | G.Galert | 798 | 259 | 49 | 31 | 24735 | 1528 | 344 | 124 | 14 |
| 4 | D.Beuthling | 598 | 193 | 29 | 34 | 20323 | 1192 | -84 | 141 | 1 |
| 5 | J.Ludwig | 1143 | 343 | 51 | 28 | 31994 | 1817 | 108 | 112 | 47 |
| 6 | D.Wiemer | 1050 | 304 | 38 | 28 | 29399 | 1596 | 420 | 128 | 30 |
| 7 | R.Daners | 792 | 274 | 59 | 28 | 22168 | 1370 | 86 | 106 | 25 |
| 8 | H.Asche | 484 | 129 | 40 | 25 | 12112 | 1011 | -180 | 92 | |
| 9 | G.Quitsch | 766 | 191 | 41 | 24 | 18394 | 1412 | 170 | 125 | 14 |
| 10 | M.Beckmann | 1080 | 269 | 46 | 23 | 24847 | 1758 | 356 | 105 | 35 |
| 11 | Th.Holbeck | 734 | 148 | 29 | 19 | 13952 | 1401 | 194 | 65 | 5 |
| 12 | E.Krämer | 902 | 182 | 37 | 18 | 16230 | 1626 | 204 | 82 | 23 |
| 13 | P.Pawlitza | 781 | 138 | 28 | 15 | 11714 | 1342 | -65 | 62 | 16 |
| 14 | R.Arns | 956 | 143 | 27 | 13 | 12434 | 1806 | 358 | 50 | 14 |
| 15 | G.Leim | 683 | 61 | 9 | 10 | 6831 | 1055 | 165 | 51 | |
| 15 | R. Wagner | 799 | 76 | 17 | 8 | 6391 | 1332 | 169 | 34 | 4 |
| 17 | S.Schütte | 950 | 63 | 10 | 6 | 5702 | 1386 | 394 | 33 | 7 |
| 18 | T.Giese | 482 | 23 | 8 | 4 | 1926 | 663 | 274 | 16 | |
| 19 | K.Tusch | 904 | 22 | 2 | 3 | 2711 | 1010 | 785 | 16 | 1 |
| 20 | L.Kusch | 450 | 14 | 4 | 2 | 900 | 646 | 254 | 9 | |
| 21 | J.Kühne | 1535 | 14 | 1 | 1535 | 1535 | 1535 | 6 | 4 | |
| 22 | M.Leonhard | 533 | 6 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533 | 2 | |
| 23 | M.Hammer | 261 | 4 | 2 | 1 | 261 | 261 | 261 | 4 |


