In jedem echten Mann ist ein Kind verborgen, und das will spielen.
(Nietzsche)
Tabellen des Vereinseigenen Pokal Wettbewerbs 2026 aus unserem Skatverein "Vereinte Buben" Bad Sassendorf
Auch diese Seite wird zum Saisonwechsel 2026 auf 2027 abgeschaltet
Tabellen Pokal 2026
Tabelle herunterladen
| Platz | Trend | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | eingepasste | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | neu | Matthias Beckmann | 1605 | 1605 | 14 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1605 | 1605 | 1 |
| 2 | neu | Dietmar Beutling | 1314 | 1314 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1314 | 1314 | 1 |
| 3 | neu | Olaf Urbanski | 1208 | 1208 | 14 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1208 | 1208 | 1 |
| 4 | neu | Reinhard Daners | 1146 | 1146 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1146 | 1146 | 1 |
| 5 | neu | Jens Ludwig | 1067 | 1067 | 9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1067 | 1067 | 1 |
| 6 | neu | Andreas Berndt | 932 | 932 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 932 | 932 | 1 |
| 7 | neu | Günther Quitsch | 755 | 755 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 755 | 755 | 1 |
| 8 | neu | Thomas Holbeck | 717 | 717 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 717 | 717 | 1 |
| 9 | neu | Detlef Wiemer | 641 | 641 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 641 | 641 | 1 |
| 10 | neu | Robert Arns | 612 | 612 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 612 | 612 | 1 |
| 11 | neu | Peter Pawlitza | 609 | 609 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 609 | 609 | 1 |
| 12 | neu | Gerhard Galert | 314 | 314 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 314 | 314 | 1 |
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 |
Tabelle herunterladen
| Platz | Trend | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | Jens Ludwig | 1366 | 2732 | 26 | 3 | 17 | 3 | 4 | 1665 | 1067 | 2 |
| 2 | ▼ | Matthias Beckmann | 1097 | 2193 | 22 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1605 | 588 | 2 |
| 3 | ▲ | Reinhard Daners | 1045 | 2090 | 22 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1146 | 944 | 2 |
| 4 | ▲ | Andreas Berndt | 994 | 1987 | 22 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1055 | 932 | 2 |
| 5 | ▲ | Peter Pawlitza | 830 | 1660 | 18 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1051 | 609 | 2 |
| 6 | ▲ | Günther Quitsch | 815 | 1629 | 19 | 1 | 6 | 5 | 0 | 874 | 755 | 2 |
| 7 | ▲ | Thomas Holbeck | 782 | 1563 | 16 | 4 | 12 | 4 | 0 | 846 | 717 | 2 |
| 8 | ▼ | Dietmar Beutling | 698 | 1395 | 12 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1314 | 81 | 2 |
| 9 | ► | Detlef Wiemer | 527 | 1054 | 10 | 5 | 16 | 1 | 0 | 641 | 413 | 2 |
| 10 | ▲ | Gerhard Galert | 510 | 1019 | 15 | 5 | 8 | 3 | 0 | 705 | 314 | 2 |
| 11 | neu | Stephan Schütte | 1310 | 1310 | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1310 | 1310 | 1 |
| 12 | ▼ | Olaf Urbanski | 1208 | 1208 | 14 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1208 | 1208 | 1 |
| 13 | neu | Guido Frieters | 1075 | 1075 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1075 | 1075 | 1 |
| 14 | neu | Martin Kussrow | 673 | 673 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 673 | 673 | 1 |
| 15 | ▼ | Robert Arns | 612 | 612 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 612 | 612 | 1 |
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 |
Tabelle herunterladen
| Platz | Trend | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | Jens Ludwig | 1212 | 3635 | 40 | 7 | 20 | 5 | 4 | 1665 | 903 | 3 |
| 2 | ▲ | Andreas Berndt | 1193 | 3578 | 39 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1591 | 932 | 3 |
| 3 | ▲ | Thomas Holbeck | 1025 | 3074 | 29 | 4 | 15 | 4 | 3 | 1511 | 717 | 3 |
| 4 | ▼ | Matthias Beckmann | 957 | 2871 | 34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1605 | 588 | 3 |
| 5 | ▼ | Reinhard Daners | 925 | 2776 | 30 | 5 | 15 | 5 | 1 | 1146 | 686 | 3 |
| 6 | ▲ | Günther Quitsch | 907 | 2720 | 27 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1091 | 755 | 3 |
| 7 | ▲ | Peter Pawlitza | 762 | 2285 | 24 | 6 | 14 | 10 | 0 | 1051 | 609 | 3 |
| 8 | ▲ | Detlef Wiemer | 731 | 2193 | 19 | 5 | 23 | 3 | 2 | 1139 | 413 | 3 |
| 9 | ▼ | Dietmar Beutling | 661 | 1984 | 17 | 4 | 20 | 9 | 3 | 1314 | 81 | 3 |
| 10 | ▼ | Olaf Urbanski | 1135 | 2270 | 24 | 3 | 8 | 10 | 2 | 1208 | 1062 | 2 |
| 11 | ► | Robert Arns | 717 | 1434 | 21 | 8 | 11 | 3 | 0 | 822 | 612 | 2 |
| 12 | ► | Gerhard Galert | 510 | 1019 | 15 | 5 | 8 | 3 | 0 | 705 | 314 | 2 |
| 13 | ▼ | Stephan Schütte | 1310 | 1310 | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1310 | 1310 | 1 |
| 14 | ▼ | Guido Frieters | 1075 | 1075 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1075 | 1075 | 1 |
| 15 | ▼ | Martin Kussrow | 673 | 673 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 673 | 673 | 1 |
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 |
Tabelle herunterladen
| Platz | Trend | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | Jens Ludwig | 1131 | 4523 | 51 | 11 | 23 | 7 | 4 | 1665 | 888 | 4 |
| 2 | ▲ | Andreas Berndt | 1068 | 4270 | 48 | 9 | 15 | 12 | 5 | 1591 | 692 | 4 |
| 3 | ▲ | Reinhard Daners | 955 | 3819 | 40 | 6 | 18 | 9 | 2 | 1146 | 686 | 4 |
| 4 | ▲ | Günther Quitsch | 923 | 3691 | 37 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1091 | 755 | 4 |
| 5 | ▲ | Thomas Holbeck | 920 | 3681 | 37 | 6 | 17 | 8 | 3 | 1511 | 607 | 4 |
| 6 | ▼ | Dietmar Beuthling | 813 | 3251 | 28 | 4 | 27 | 11 | 7 | 1314 | 81 | 4 |
| 7 | ▲ | Detlef Wiemer | 684 | 2736 | 28 | 8 | 25 | 6 | 2 | 1139 | 413 | 4 |
| 8 | ▼ | Olaf Urbanski | 1064 | 3193 | 32 | 4 | 14 | 12 | 2 | 1208 | 923 | 3 |
| 9 | ▼ | Matthias Beckmann | 957 | 2871 | 34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1605 | 588 | 3 |
| 10 | ► | Peter Pawlitza | 762 | 2285 | 24 | 6 | 14 | 10 | 0 | 1051 | 609 | 3 |
| 11 | ▲ | Gerhard Galert | 627 | 1882 | 23 | 6 | 12 | 6 | 0 | 863 | 314 | 3 |
| 12 | ▲ | Stephan Schütte | 1147 | 2294 | 23 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1310 | 984 | 2 |
| 13 | ▼ | Robert Arns | 717 | 1434 | 21 | 8 | 11 | 3 | 0 | 822 | 612 | 2 |
| 14 | ► | Guido Frieters | 1075 | 1075 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1075 | 1075 | 1 |
| 15 | ► | Martin Kussrow | 673 | 673 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 673 | 673 | 1 |
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 |
| Platz | Trend | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | eingep. | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +2 | Reinhard Daners | 1008 | 5042 | 51 | 7 | 20 | 14 | 5 | 1223 | 686 | 5 |
| 2 | ▬ 0 | Andreas Berndt | 1007 | 5034 | 56 | 9 | 18 | 17 | 5 | 1591 | 692 | 5 |
| 3 | ▲ +1 | Günther Quitsch | 949 | 4746 | 49 | 3 | 15 | 15 | 3 | 1091 | 755 | 5 |
| 4 | ▲ +1 | Thomas Holbeck | 886 | 4429 | 47 | 7 | 21 | 9 | 3 | 1511 | 607 | 5 |
| 5 | ▲ +1 | Dietmar Beuthling | 779 | 3895 | 32 | 4 | 31 | 17 | 7 | 1314 | 81 | 5 |
| 6 | ▬ 0 | Detlef Wiemer | 751 | 3756 | 37 | 8 | 30 | 7 | 2 | 1139 | 413 | 5 |
| 7 | ▲ +1 | Olaf Urbanski | 1169 | 4674 | 46 | 5 | 18 | 13 | 6 | 1481 | 923 | 4 |
| 8 | ▼ -7 | Jens Ludwig | 1131 | 4523 | 51 | 11 | 23 | 7 | 4 | 1665 | 888 | 4 |
| 9 | ▬ 0 | Matthias Beckmann | 1013 | 4053 | 48 | 7 | 6 | 10 | 5 | 1605 | 588 | 4 |
| 10 | ▲ +1 | Gerhard Galert | 722 | 2889 | 34 | 8 | 14 | 12 | 0 | 1007 | 314 | 4 |
| 11 | ▼ -1 | Peter Pawlitza | 762 | 2285 | 24 | 6 | 14 | 10 | 0 | 1051 | 609 | 3 |
| 12 | ▲ +1 | Robert Arns | 677 | 2032 | 30 | 11 | 13 | 4 | 0 | 822 | 598 | 3 |
| 13 | ▼ -1 | Stephan Schütte | 1147 | 2294 | 23 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1310 | 984 | 2 |
| 14 | neu | Reiner Hervel | 1213 | 1213 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1213 | 1213 | 1 |
| 15 | ▼ -1 | Guido Frieters | 1075 | 1075 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1075 | 1075 | 1 |
| 16 | neu | Gerhard Leim | 796 | 796 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 796 | 796 | 1 |
| 17 | ▼ -2 | Martin Kussrow | 673 | 673 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 673 | 673 | 1 |
Tabelle herunterladen
| Platz | Trend | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — 0 | Reinhard Daners | 975 | 5851 | 61 | 9 | 25 | 19 | 6 | 1223 | 686 | 6 |
| 2 | — 0 | Andreas Berndt | 964 | 5784 | 66 | 12 | 21 | 25 | 5 | 1591 | 692 | 6 |
| 3 | — 0 | Günther Quitsch | 919 | 5514 | 56 | 4 | 20 | 23 | 3 | 1091 | 755 | 6 |
| 4 | ▲ +2 | Detlef Wiemer | 722 | 4330 | 45 | 10 | 35 | 12 | 2 | 1139 | 413 | 6 |
| 5 | — 0 | Dietmar Beuthling | 714 | 4286 | 35 | 4 | 36 | 27 | 7 | 1314 | 81 | 6 |
| 6 | ▲ +1 | Olaf Urbanski | 1176 | 5879 | 57 | 5 | 25 | 18 | 9 | 1481 | 923 | 5 |
| 7 | ▼ -3 | Thomas Holbeck | 886 | 4429 | 47 | 7 | 21 | 9 | 3 | 1511 | 607 | 5 |
| 8 | ▲ +2 | Gerhard Galert | 702 | 3511 | 43 | 10 | 17 | 22 | 0 | 1007 | 314 | 5 |
| 9 | ▼ -1 | Jens Ludwig | 1131 | 4523 | 51 | 11 | 23 | 7 | 4 | 1665 | 888 | 4 |
| 10 | ▼ -1 | Matthias Beckmann | 1013 | 4053 | 48 | 7 | 6 | 10 | 5 | 1605 | 588 | 4 |
| 11 | ▲ +2 | Stephan Schütte | 1133 | 3400 | 34 | 2 | 11 | 15 | 8 | 1310 | 984 | 3 |
| 12 | ▼ -1 | Peter Pawlitza | 762 | 2285 | 24 | 6 | 14 | 10 | 0 | 1051 | 609 | 3 |
| 13 | ▼ -1 | Robert Arns | 677 | 2032 | 30 | 11 | 13 | 4 | 0 | 822 | 598 | 3 |
| 14 | — 0 | Hilmar Menzel | 1585 | 1585 | 15 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1585 | 1585 | 1 |
| 15 | ▼ -1 | Reiner Hervel | 1213 | 1213 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1213 | 1213 | 1 |
| 16 | ▼ -1 | Guido Frieters | 1075 | 1075 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1075 | 1075 | 1 |
| 17 | ▼ -1 | Gerhard Leim | 796 | 796 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 796 | 796 | 1 |
| 18 | ▼ -1 | Martin Kussrow | 673 | 673 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 673 | 673 | 1 |
| 19 | — 0 | Jürgen Menzel | 590 | 590 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 590 | 590 | 1 |
| 20 | — 0 | Achim Menzel | 469 | 469 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 469 | 469 | 1 |
| 21 | — 0 | Heinz Asche | 281 | 281 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | 281 | 281 | 1 |
| 22 | ||||||||||||
| 23 |
Tabelle herunterladen
| Platz | Trend | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +2 | Günther Quitsch | 938 | 6564 | 68 | 5 | 23 | 25 | 6 | 1091 | 755 | 7 |
| 2 | — 0 | Andreas Berndt | 935 | 6543 | 76 | 14 | 23 | 27 | 5 | 1591 | 692 | 7 |
| 3 | ▼ -2 | Reinhard Daners | 902 | 6315 | 70 | 13 | 27 | 27 | 6 | 1223 | 464 | 7 |
| 4 | ▲ +1 | Dietmar Beuthling | 754 | 5281 | 44 | 5 | 41 | 35 | 7 | 1314 | 81 | 7 |
| 5 | ▲ +2 | Olaf Urbanski | 1119 | 6712 | 65 | 6 | 28 | 20 | 9 | 1481 | 833 | 6 |
| 6 | ▼ -2 | Thomas Holbeck | 854 | 5121 | 57 | 9 | 21 | 12 | 3 | 1511 | 607 | 6 |
| 7 | ▼ -1 | Detlef Wiemer | 722 | 4330 | 45 | 10 | 35 | 12 | 2 | 1139 | 413 | 6 |
| 8 | — 0 | Jens Ludwig | 1048 | 5239 | 61 | 13 | 25 | 10 | 4 | 1665 | 716 | 5 |
| 9 | ▲ +1 | Gerhard Galert | 702 | 3511 | 43 | 10 | 17 | 22 | 0 | 1007 | 314 | 5 |
| 10 | ▲ +3 | Stephan Schütte | 1108 | 4433 | 46 | 4 | 13 | 18 | 10 | 1310 | 984 | 4 |
| 11 | ▼ -2 | Matthias Beckmann | 1013 | 4053 | 48 | 7 | 6 | 10 | 5 | 1605 | 588 | 4 |
| 12 | — 0 | Robert Arns | 760 | 3039 | 37 | 11 | 15 | 7 | 1 | 1007 | 598 | 4 |
| 13 | ▼ -2 | Peter Pawlitza | 762 | 2285 | 24 | 6 | 14 | 10 | 0 | 1051 | 609 | 3 |
| 14 | — 0 | Reiner Hervel | 973 | 1945 | 18 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1213 | 732 | 2 |
| 15 | ▲ +1 | Gerhard Leim | 834 | 1668 | 16 | 1 | 8 | 13 | 0 | 872 | 796 | 2 |
| 16 | — 0 | Hilmar Menzel | 1585 | 1585 | 15 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1585 | 1585 | 1 |
| 17 | ▲ +7 | Daniel Alsleben | 1476 | 1476 | 14 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1476 | 1476 | 1 |
| 18 | ▼ -3 | Guido Frieters | 1075 | 1075 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1075 | 1075 | 1 |
| 19 | ▼ -19 | Peter Purps | 850 | 850 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 850 | 850 | 1 |
| 20 | ▼ -3 | Martin Kussrow | 673 | 673 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 673 | 673 | 1 |
| 21 | — 0 | Jürgen Menzel | 590 | 590 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 590 | 590 | 1 |
| 22 | — 0 | Achim Menzel | 469 | 469 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 469 | 469 | 1 |
| 23 | — 0 | Heinz Asche | 281 | 281 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | 281 | 281 | 1 |
ab Serie 8 im Pokalwettbewerb greift unsere neue APP. Punkte, Ranglisten, Spiele, Ergebnisse. Das alles findet ihr hier....
Tabelle herunterladen
| Platz | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 |
Tabelle herunterladen
| Platz | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 |
Tabelle herunterladen
| Platz | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 |
Tabelle herunterladen
| Platz | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 |
