In jedem echten Mann ist ein Kind verborgen, und das will spielen.
(Nietzsche)
Tabellen des Vereinseigenen Pokal Wettbewerbs 2026 aus unserem Skatverein "Vereinte Buben" Bad Sassendorf
Tabellen Pokal 2026
Tabelle herunterladen
| Platz | Trend | Name | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | eingepasste | Bonus | Top Serie | Flop Serie | Serien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | M.Beckmann | 1605 | 1605 | 14 | 5 | 1 | 4 | 1605 | 1605 | 1 | |
| 2 | - | D.Beuthling | 1314 | 1314 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1314 | 1314 | 1 |
| 3 | - | O.Urbanski | 1260 | 1260 | 14 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1260 | 1260 | 1 |
| 4 | - | R.Daners | 1146 | 1146 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1146 | 1146 | 1 |
| 5 | - | J.Ludwig | 1067 | 1067 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1067 | 1067 | 1 | |
| 6 | - | A.Berndt | 932 | 932 | 10 | 2 | 5 | 4 | 932 | 932 | 1 | |
| 7 | - | G.Quitsch | 755 | 755 | 9 | 1 | 4 | 1 | 755 | 755 | 1 | |
| 8 | - | Th.Holbeck | 717 | 717 | 7 | 2 | 5 | 4 | 717 | 717 | 1 | |
| 9 | - | D.Wiemer | 687 | 687 | 4 | 2 | 10 | 1 | 687 | 687 | 1 | |
| 10 | - | P.Pawlitza | 609 | 609 | 6 | 1 | 6 | 4 | 609 | 609 | 1 | |
| 11 | - | R.Arns | 602 | 602 | 13 | 7 | 5 | 1 | 602 | 602 | 1 | |
| 12 | - | G.Galert | 314 | 314 | 7 | 3 | 2 | 1 | 314 | 314 | 1 | |
| 13 | - | |||||||||||
| 14 | - | |||||||||||
| 15 | - | |||||||||||
| 16 | - | |||||||||||
| 17 | - | |||||||||||
| 18 | - | |||||||||||
| 19 | - | |||||||||||
| 20 | - | |||||||||||
| 21 | - | |||||||||||
| 22 | - |
