Ranglisten Archiv
Frühere Ranglistenstände nach abgeschlossenen Serien.
Pflichtserien: 30.
Ab 30 Serien zählt der Schnitt für die Wertung.
Ab 20 Serien zeigen wir Anwärter nach Schnitt.
Alle übrigen Spieler folgen nach Serienanzahl und Schnitt.
Meisterschaft Rangliste Serie 1
15.01.2026
| Pl. | Spieler | Serien | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Top Serie | Flop Serie | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 0 | Robert Arns | 1 | 1.539 | 1.539 | 12 | 0 | 5 | 4 | 1539 | 1539 | 4 |
| 2 | - 0 | Guido Frieters | 1 | 1.390 | 1.390 | 12 | 0 | 3 | 7 | 1390 | 1390 | 3 |
| 3 | - 0 | Andreas Berndt | 1 | 1.147 | 1.147 | 12 | 0 | 3 | 7 | 1147 | 1147 | 2 |
| 4 | - 0 | Detlef Wiemer | 1 | 1.094 | 1.094 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1094 | 1094 | 1 |
| 5 | - 0 | Matthias Beckmann | 1 | 1.057 | 1.057 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1057 | 1057 | 0 |
| 6 | - 0 | Dietmar Beuthling | 1 | 1.018 | 1.018 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1018 | 1018 | 0 |
| 7 | - 0 | Olaf Urbanski | 1 | 1.015 | 1.015 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1015 | 1015 | 0 |
| 8 | - 0 | Thomas Holbeck | 1 | 999 | 999 | 10 | 0 | 3 | 7 | 999 | 999 | 0 |
| 9 | - 0 | Peter Pawlitza | 1 | 908 | 908 | 10 | 2 | 6 | 2 | 908 | 908 | 0 |
| 10 | - 0 | Jens Ludwig | 1 | 826 | 826 | 8 | 1 | 7 | 2 | 826 | 826 | 0 |
| 11 | - 0 | Rainer Wagner | 1 | 630 | 630 | 11 | 3 | 2 | 4 | 630 | 630 | 0 |
| 12 | - 0 | Reinhard Daners | 1 | 525 | 525 | 8 | 3 | 5 | 2 | 525 | 525 | 0 |
| 13 | - 0 | Günther Quitsch | 1 | 285 | 285 | 4 | 2 | 3 | 4 | 285 | 285 | 0 |
| 14 | - 0 | Gerhard Galert | 1 | 144 | 144 | 4 | 3 | 0 | 7 | 144 | 144 | 0 |
Meisterschaft Rangliste Serie 2
22.01.2026
| Pl. | Spieler | Serien | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Top Serie | Flop Serie | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 0 | Robert Arns | 2 | 1.195 | 2.389 | 22 | 1 | 8 | 6 | 1539 | 850 | 4 |
| 2 | ▲ 5 | Olaf Urbanski | 2 | 1.194 | 2.387 | 21 | 1 | 7 | 8 | 1372 | 1015 | 3 |
| 3 | ▲ 7 | Jens Ludwig | 2 | 1.154 | 2.308 | 24 | 2 | 9 | 6 | 1482 | 826 | 4 |
| 4 | - 0 | Detlef Wiemer | 2 | 1.088 | 2.175 | 24 | 4 | 8 | 7 | 1094 | 1081 | 3 |
| 5 | - 0 | Matthias Beckmann | 2 | 1.049 | 2.098 | 23 | 3 | 5 | 8 | 1057 | 1041 | 1 |
| 6 | - 0 | Dietmar Beuthling | 2 | 914 | 1.828 | 15 | 1 | 7 | 5 | 1018 | 810 | 0 |
| 7 | ▲ 1 | Thomas Holbeck | 2 | 897 | 1.794 | 18 | 0 | 6 | 11 | 999 | 795 | 0 |
| 8 | ▼ 5 | Andreas Berndt | 2 | 705 | 1.409 | 16 | 1 | 6 | 12 | 1147 | 262 | 2 |
| 9 | ▲ 3 | Reinhard Daners | 2 | 681 | 1.361 | 21 | 6 | 6 | 4 | 836 | 525 | 0 |
| 10 | ▲ 3 | Günther Quitsch | 2 | 660 | 1.320 | 17 | 4 | 4 | 8 | 1035 | 285 | 0 |
| 11 | ▲ 3 | Gerhard Galert | 2 | 277 | 554 | 8 | 3 | 3 | 11 | 410 | 144 | 0 |
| 12 | ▼ 10 | Guido Frieters | 1 | 1.390 | 1.390 | 12 | 0 | 3 | 7 | 1390 | 1390 | 3 |
| 13 | ▼ 4 | Peter Pawlitza | 1 | 908 | 908 | 10 | 2 | 6 | 2 | 908 | 908 | 0 |
| 14 | ▼ 3 | Rainer Wagner | 1 | 630 | 630 | 11 | 3 | 2 | 4 | 630 | 630 | 0 |
Meisterschaft Rangliste Serie 3
29.01.2026
| Pl. | Spieler | Serien | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Top Serie | Flop Serie | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 3 | Detlef Wiemer | 3 | 1.262 | 3.785 | 38 | 5 | 10 | 10 | 1610 | 1081 | 7 |
| 2 | - 0 | Olaf Urbanski | 3 | 1.159 | 3.477 | 33 | 2 | 7 | 12 | 1372 | 1015 | 5 |
| 3 | ▼ 2 | Robert Arns | 3 | 1.105 | 3.315 | 34 | 3 | 11 | 6 | 1539 | 850 | 4 |
| 4 | ▲ 2 | Dietmar Beuthling | 3 | 931 | 2.793 | 24 | 2 | 9 | 8 | 1018 | 810 | 0 |
| 5 | ▲ 3 | Andreas Berndt | 3 | 875 | 2.625 | 29 | 3 | 9 | 12 | 1216 | 262 | 5 |
| 6 | ▲ 1 | Thomas Holbeck | 3 | 801 | 2.403 | 24 | 1 | 10 | 11 | 999 | 609 | 0 |
| 7 | ▲ 3 | Günther Quitsch | 3 | 800 | 2.399 | 26 | 4 | 5 | 12 | 1079 | 285 | 1 |
| 8 | ▲ 1 | Reinhard Daners | 3 | 666 | 1.997 | 28 | 7 | 8 | 7 | 836 | 525 | 0 |
| 9 | ▲ 3 | Guido Frieters | 2 | 1.227 | 2.453 | 22 | 0 | 4 | 11 | 1390 | 1063 | 3 |
| 10 | ▼ 7 | Jens Ludwig | 2 | 1.154 | 2.308 | 24 | 2 | 9 | 6 | 1482 | 826 | 4 |
| 11 | ▼ 6 | Matthias Beckmann | 2 | 1.049 | 2.098 | 23 | 3 | 5 | 8 | 1057 | 1041 | 1 |
| 12 | ▼ 1 | Gerhard Galert | 2 | 277 | 554 | 8 | 3 | 3 | 11 | 410 | 144 | 0 |
| 13 | - 0 | Peter Pawlitza | 1 | 908 | 908 | 10 | 2 | 6 | 2 | 908 | 908 | 0 |
| 14 | - 0 | Rainer Wagner | 1 | 630 | 630 | 11 | 3 | 2 | 4 | 630 | 630 | 0 |
Meisterschaft Rangliste Serie 4
12.02.2026
| Pl. | Spieler | Serien | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Top Serie | Flop Serie | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 0 | Detlef Wiemer | 4 | 1.141 | 4.563 | 46 | 5 | 11 | 16 | 1610 | 778 | 8 |
| 2 | ▲ 3 | Andreas Berndt | 4 | 899 | 3.595 | 40 | 6 | 19 | 17 | 1216 | 262 | 7 |
| 3 | ▲ 1 | Dietmar Beuthling | 4 | 827 | 3.309 | 30 | 3 | 9 | 14 | 1018 | 516 | 0 |
| 4 | ▲ 2 | Thomas Holbeck | 4 | 703 | 2.811 | 30 | 5 | 19 | 16 | 999 | 408 | 0 |
| 5 | ▲ 2 | Günther Quitsch | 4 | 702 | 2.809 | 32 | 7 | 15 | 17 | 1079 | 285 | 1 |
| 6 | ▲ 2 | Reinhard Daners | 4 | 640 | 2.561 | 35 | 10 | 18 | 12 | 836 | 525 | 0 |
| 7 | ▲ 4 | Matthias Beckmann | 3 | 1.273 | 3.818 | 39 | 3 | 6 | 14 | 1720 | 1041 | 5 |
| 8 | ▼ 6 | Olaf Urbanski | 3 | 1.159 | 3.477 | 33 | 2 | 7 | 12 | 1372 | 1015 | 5 |
| 9 | ▼ 6 | Robert Arns | 3 | 1.105 | 3.315 | 34 | 3 | 11 | 6 | 1539 | 850 | 4 |
| 10 | ▼ 1 | Guido Frieters | 2 | 1.227 | 2.453 | 22 | 0 | 4 | 11 | 1390 | 1063 | 3 |
| 11 | ▼ 1 | Jens Ludwig | 2 | 1.154 | 2.308 | 24 | 2 | 9 | 6 | 1482 | 826 | 4 |
| 12 | - 0 | Gerhard Galert | 2 | 277 | 554 | 8 | 3 | 3 | 11 | 410 | 144 | 0 |
| 13 | neu | Tina Giese | 1 | 1.015 | 1.015 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1015 | 1015 | 3 |
| 14 | ▼ 1 | Peter Pawlitza | 1 | 908 | 908 | 10 | 2 | 6 | 2 | 908 | 908 | 0 |
| 15 | ▼ 1 | Rainer Wagner | 1 | 630 | 630 | 11 | 3 | 2 | 4 | 630 | 630 | 0 |
Meisterschaft Rangliste Serie 5
19.02.2026
| Pl. | Spieler | Serien | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Top Serie | Flop Serie | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 0 | Detlef Wiemer | 5 | 996 | 4.981 | 56 | 11 | 13 | 20 | 1610 | 418 | 8 |
| 2 | - 0 | Andreas Berndt | 5 | 952 | 4.762 | 51 | 7 | 26 | 21 | 1216 | 262 | 10 |
| 3 | ▲ 3 | Reinhard Daners | 5 | 804 | 4.020 | 48 | 10 | 25 | 15 | 1459 | 525 | 4 |
| 4 | ▼ 1 | Dietmar Beuthling | 5 | 769 | 3.847 | 34 | 4 | 14 | 20 | 1018 | 516 | 0 |
| 5 | - 0 | Günther Quitsch | 5 | 738 | 3.689 | 41 | 8 | 21 | 20 | 1079 | 285 | 1 |
| 6 | ▼ 2 | Thomas Holbeck | 5 | 687 | 3.436 | 35 | 5 | 27 | 20 | 999 | 408 | 0 |
| 7 | ▲ 1 | Olaf Urbanski | 4 | 1.115 | 4.458 | 44 | 5 | 11 | 15 | 1372 | 981 | 7 |
| 8 | ▲ 1 | Robert Arns | 4 | 1.038 | 4.152 | 46 | 7 | 13 | 12 | 1539 | 837 | 4 |
| 9 | ▼ 2 | Matthias Beckmann | 3 | 1.273 | 3.818 | 39 | 3 | 6 | 14 | 1720 | 1041 | 5 |
| 10 | ▲ 2 | Gerhard Galert | 3 | 446 | 1.337 | 16 | 4 | 8 | 17 | 783 | 144 | 0 |
| 11 | ▼ 1 | Guido Frieters | 2 | 1.227 | 2.453 | 22 | 0 | 4 | 11 | 1390 | 1063 | 3 |
| 12 | ▼ 1 | Jens Ludwig | 2 | 1.154 | 2.308 | 24 | 2 | 9 | 6 | 1482 | 826 | 4 |
| 13 | ▲ 2 | Rainer Wagner | 2 | 778 | 1.556 | 21 | 4 | 9 | 8 | 926 | 630 | 1 |
| 14 | - 0 | Peter Pawlitza | 2 | 572 | 1.144 | 15 | 5 | 10 | 5 | 908 | 236 | 0 |
| 15 | ▼ 2 | Tina Giese | 1 | 1.015 | 1.015 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1015 | 1015 | 3 |
Meisterschaft Rangliste Serie 6
26.02.2026
| Pl. | Spieler | Serien | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Top Serie | Flop Serie | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 0 | Detlef Wiemer | 6 | 1.023 | 6.140 | 70 | 12 | 14 | 28 | 1610 | 418 | 12 |
| 2 | ▲ 1 | Reinhard Daners | 6 | 787 | 4.721 | 59 | 14 | 31 | 18 | 1459 | 525 | 4 |
| 3 | ▲ 1 | Dietmar Beuthling | 6 | 761 | 4.567 | 41 | 4 | 16 | 28 | 1018 | 516 | 0 |
| 4 | ▲ 1 | Günther Quitsch | 6 | 701 | 4.205 | 51 | 10 | 23 | 23 | 1079 | 285 | 1 |
| 5 | ▲ 1 | Thomas Holbeck | 6 | 700 | 4.202 | 42 | 5 | 29 | 28 | 999 | 408 | 0 |
| 6 | ▲ 1 | Olaf Urbanski | 5 | 996 | 4.982 | 49 | 7 | 19 | 18 | 1372 | 524 | 7 |
| 7 | ▲ 1 | Robert Arns | 5 | 996 | 4.982 | 56 | 8 | 14 | 20 | 1539 | 830 | 5 |
| 8 | ▼ 6 | Andreas Berndt | 5 | 952 | 4.762 | 51 | 7 | 26 | 21 | 1216 | 262 | 10 |
| 9 | - 0 | Matthias Beckmann | 4 | 1.166 | 4.664 | 48 | 4 | 9 | 17 | 1720 | 846 | 7 |
| 10 | ▲ 3 | Rainer Wagner | 3 | 820 | 2.460 | 31 | 5 | 12 | 11 | 926 | 630 | 4 |
| 11 | ▼ 1 | Gerhard Galert | 3 | 446 | 1.337 | 16 | 4 | 8 | 17 | 783 | 144 | 0 |
| 12 | ▼ 1 | Guido Frieters | 2 | 1.227 | 2.453 | 22 | 0 | 4 | 11 | 1390 | 1063 | 3 |
| 13 | ▼ 1 | Jens Ludwig | 2 | 1.154 | 2.308 | 24 | 2 | 9 | 6 | 1482 | 826 | 4 |
| 14 | - 0 | Peter Pawlitza | 2 | 572 | 1.144 | 15 | 5 | 10 | 5 | 908 | 236 | 0 |
| 15 | - 0 | Tina Giese | 1 | 1.015 | 1.015 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1015 | 1015 | 3 |
| 16 | neu | Stephan Schütte | 1 | 409 | 409 | 7 | 4 | 6 | 3 | 409 | 409 | 0 |
Meisterschaft Rangliste Serie 7
12.03.2026
| Pl. | Spieler | Serien | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Top Serie | Flop Serie | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 0 | Detlef Wiemer | 7 | 1.045 | 7.316 | 81 | 14 | 15 | 31 | 1610 | 418 | 14 |
| 2 | ▲ 2 | Günther Quitsch | 7 | 866 | 6.064 | 67 | 11 | 26 | 28 | 1859 | 285 | 5 |
| 3 | ▼ 1 | Reinhard Daners | 7 | 803 | 5.618 | 69 | 17 | 37 | 20 | 1459 | 525 | 4 |
| 4 | ▲ 1 | Thomas Holbeck | 7 | 738 | 5.166 | 50 | 5 | 32 | 31 | 999 | 408 | 0 |
| 5 | ▲ 3 | Andreas Berndt | 6 | 994 | 5.965 | 61 | 7 | 35 | 23 | 1216 | 262 | 13 |
| 6 | - 0 | Olaf Urbanski | 6 | 989 | 5.935 | 57 | 8 | 22 | 23 | 1372 | 524 | 7 |
| 7 | - 0 | Robert Arns | 6 | 960 | 5.758 | 64 | 11 | 20 | 22 | 1539 | 776 | 5 |
| 8 | ▼ 5 | Dietmar Beuthling | 6 | 761 | 4.567 | 41 | 4 | 16 | 28 | 1018 | 516 | 0 |
| 9 | - 0 | Matthias Beckmann | 5 | 1.074 | 5.370 | 57 | 7 | 15 | 19 | 1720 | 706 | 7 |
| 10 | - 0 | Rainer Wagner | 4 | 892 | 3.566 | 42 | 6 | 14 | 14 | 1106 | 630 | 4 |
| 11 | ▲ 3 | Peter Pawlitza | 3 | 529 | 1.587 | 20 | 6 | 13 | 10 | 908 | 236 | 0 |
| 12 | ▼ 1 | Gerhard Galert | 3 | 446 | 1.337 | 16 | 4 | 8 | 17 | 783 | 144 | 0 |
| 13 | ▼ 1 | Guido Frieters | 2 | 1.227 | 2.453 | 22 | 0 | 4 | 11 | 1390 | 1063 | 3 |
| 14 | ▼ 1 | Jens Ludwig | 2 | 1.154 | 2.308 | 24 | 2 | 9 | 6 | 1482 | 826 | 4 |
| 15 | neu | Peter Purps | 1 | 1.148 | 1.148 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1148 | 1148 | 1 |
| 16 | ▼ 1 | Tina Giese | 1 | 1.015 | 1.015 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1015 | 1015 | 3 |
| 17 | ▼ 1 | Stephan Schütte | 1 | 409 | 409 | 7 | 4 | 6 | 3 | 409 | 409 | 0 |
Meisterschaft Rangliste Serie 8
19.03.2026
| Pl. | Spieler | Serien | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Top Serie | Flop Serie | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 0 | Detlef Wiemer | 8 | 1.063 | 8.500 | 92 | 15 | 19 | 35 | 1610 | 418 | 16 |
| 2 | - 0 | Günther Quitsch | 8 | 888 | 7.107 | 79 | 14 | 29 | 37 | 1859 | 285 | 5 |
| 3 | - 0 | Reinhard Daners | 8 | 814 | 6.508 | 78 | 18 | 42 | 23 | 1459 | 525 | 4 |
| 4 | - 0 | Thomas Holbeck | 8 | 758 | 6.065 | 59 | 6 | 37 | 34 | 999 | 408 | 0 |
| 5 | - 0 | Andreas Berndt | 7 | 952 | 6.665 | 67 | 8 | 39 | 27 | 1216 | 262 | 13 |
| 6 | - 0 | Olaf Urbanski | 7 | 916 | 6.411 | 66 | 12 | 24 | 26 | 1372 | 476 | 7 |
| 7 | ▲ 1 | Dietmar Beuthling | 7 | 718 | 5.023 | 47 | 6 | 20 | 37 | 1018 | 456 | 0 |
| 8 | ▲ 1 | Matthias Beckmann | 6 | 1.115 | 6.691 | 71 | 7 | 16 | 20 | 1720 | 706 | 11 |
| 9 | ▼ 2 | Robert Arns | 6 | 960 | 5.758 | 64 | 11 | 20 | 22 | 1539 | 776 | 5 |
| 10 | - 0 | Rainer Wagner | 5 | 935 | 4.675 | 55 | 7 | 14 | 15 | 1109 | 630 | 5 |
| 11 | ▲ 1 | Gerhard Galert | 4 | 479 | 1.915 | 22 | 5 | 13 | 26 | 783 | 144 | 0 |
| 12 | ▲ 2 | Jens Ludwig | 3 | 1.041 | 3.123 | 31 | 2 | 10 | 7 | 1482 | 815 | 4 |
| 13 | ▼ 2 | Peter Pawlitza | 3 | 529 | 1.587 | 20 | 6 | 13 | 10 | 908 | 236 | 0 |
| 14 | ▼ 1 | Guido Frieters | 2 | 1.227 | 2.453 | 22 | 0 | 4 | 11 | 1390 | 1063 | 3 |
| 15 | - 0 | Peter Purps | 2 | 1.180 | 2.359 | 19 | 1 | 9 | 14 | 1211 | 1148 | 4 |
| 16 | ▲ 1 | Stephan Schütte | 2 | 508 | 1.015 | 17 | 7 | 8 | 7 | 606 | 409 | 0 |
| 17 | ▼ 1 | Tina Giese | 1 | 1.015 | 1.015 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1015 | 1015 | 3 |
Meisterschaft Rangliste Serie 9
26.03.2026
| Pl. | Spieler | Serien | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Top Serie | Flop Serie | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 0 | Detlef Wiemer | 9 | 1.101 | 9.911 | 104 | 15 | 23 | 37 | 1610 | 418 | 19 |
| 2 | - 0 | Günther Quitsch | 9 | 908 | 8.175 | 90 | 15 | 34 | 44 | 1859 | 285 | 6 |
| 3 | - 0 | Reinhard Daners | 9 | 744 | 6.697 | 85 | 22 | 44 | 30 | 1459 | 189 | 4 |
| 4 | - 0 | Thomas Holbeck | 9 | 735 | 6.616 | 68 | 8 | 37 | 41 | 999 | 408 | 0 |
| 5 | - 0 | Andreas Berndt | 8 | 922 | 7.372 | 76 | 10 | 41 | 29 | 1216 | 262 | 13 |
| 6 | - 0 | Olaf Urbanski | 8 | 911 | 7.286 | 75 | 13 | 27 | 28 | 1372 | 476 | 7 |
| 7 | - 0 | Dietmar Beuthling | 8 | 679 | 5.428 | 51 | 6 | 22 | 44 | 1018 | 405 | 0 |
| 8 | - 0 | Matthias Beckmann | 6 | 1.115 | 6.691 | 71 | 7 | 16 | 20 | 1720 | 706 | 11 |
| 9 | ▲ 1 | Rainer Wagner | 6 | 1.020 | 6.121 | 69 | 7 | 16 | 22 | 1446 | 630 | 9 |
| 10 | ▼ 1 | Robert Arns | 6 | 960 | 5.758 | 64 | 11 | 20 | 22 | 1539 | 776 | 5 |
| 11 | ▲ 2 | Peter Pawlitza | 4 | 678 | 2.711 | 32 | 7 | 16 | 12 | 1124 | 236 | 2 |
| 12 | ▼ 1 | Gerhard Galert | 4 | 479 | 1.915 | 22 | 5 | 13 | 26 | 783 | 144 | 0 |
| 13 | ▼ 1 | Jens Ludwig | 3 | 1.041 | 3.123 | 31 | 2 | 10 | 7 | 1482 | 815 | 4 |
| 14 | - 0 | Guido Frieters | 2 | 1.227 | 2.453 | 22 | 0 | 4 | 11 | 1390 | 1063 | 3 |
| 15 | - 0 | Peter Purps | 2 | 1.180 | 2.359 | 19 | 1 | 9 | 14 | 1211 | 1148 | 4 |
| 16 | - 0 | Stephan Schütte | 2 | 508 | 1.015 | 17 | 7 | 8 | 7 | 606 | 409 | 0 |
| 17 | - 0 | Tina Giese | 1 | 1.015 | 1.015 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1015 | 1015 | 3 |
| 18 | neu | Gerhard Leim | 1 | 647 | 647 | 5 | 1 | 5 | 7 | 647 | 647 | 0 |
Meisterschaft Rangliste Serie 10
09.04.2026
| Pl. | Spieler | Serien | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Top Serie | Flop Serie | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 0 | Detlef Wiemer | 10 | 1.101 | 11.014 | 114 | 15 | 26 | 40 | 1610 | 418 | 21 |
| 2 | - 0 | Günther Quitsch | 10 | 1.009 | 10.090 | 106 | 15 | 40 | 45 | 1915 | 285 | 10 |
| 3 | - 0 | Reinhard Daners | 10 | 759 | 7.590 | 96 | 23 | 46 | 33 | 1459 | 189 | 4 |
| 4 | - 0 | Thomas Holbeck | 10 | 694 | 6.938 | 73 | 11 | 40 | 42 | 999 | 322 | 0 |
| 5 | - 0 | Andreas Berndt | 9 | 915 | 8.237 | 88 | 14 | 44 | 32 | 1216 | 262 | 13 |
| 6 | - 0 | Olaf Urbanski | 9 | 883 | 7.943 | 86 | 18 | 33 | 30 | 1372 | 476 | 7 |
| 7 | - 0 | Dietmar Beuthling | 9 | 702 | 6.317 | 57 | 6 | 29 | 47 | 1018 | 405 | 0 |
| 8 | - 0 | Matthias Beckmann | 7 | 1.106 | 7.743 | 80 | 8 | 26 | 22 | 1720 | 706 | 12 |
| 9 | ▲ 1 | Robert Arns | 7 | 881 | 6.166 | 72 | 14 | 23 | 23 | 1539 | 408 | 5 |
| 10 | ▼ 1 | Rainer Wagner | 6 | 1.020 | 6.121 | 69 | 7 | 16 | 22 | 1446 | 630 | 9 |
| 11 | ▲ 1 | Gerhard Galert | 5 | 541 | 2.707 | 31 | 7 | 14 | 29 | 792 | 144 | 0 |
| 12 | ▲ 1 | Jens Ludwig | 4 | 1.119 | 4.477 | 43 | 4 | 15 | 10 | 1482 | 815 | 7 |
| 13 | ▼ 2 | Peter Pawlitza | 4 | 678 | 2.711 | 32 | 7 | 16 | 12 | 1124 | 236 | 2 |
| 14 | ▲ 2 | Stephan Schütte | 3 | 575 | 1.725 | 23 | 9 | 17 | 9 | 710 | 409 | 0 |
| 15 | ▼ 1 | Guido Frieters | 2 | 1.227 | 2.453 | 22 | 0 | 4 | 11 | 1390 | 1063 | 3 |
| 16 | ▼ 1 | Peter Purps | 2 | 1.180 | 2.359 | 19 | 1 | 9 | 14 | 1211 | 1148 | 4 |
| 17 | ▲ 1 | Gerhard Leim | 2 | 706 | 1.411 | 13 | 2 | 11 | 10 | 764 | 647 | 0 |
| 18 | ▼ 1 | Tina Giese | 1 | 1.015 | 1.015 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1015 | 1015 | 3 |
| 19 | neu | Reiner Hervel | 1 | 881 | 881 | 9 | 3 | 8 | 2 | 881 | 881 | 0 |
Meisterschaft Rangliste Serie 11
16.04.2026
| Pl. | Spieler | Serien | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Top Serie | Flop Serie | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - 0 | Detlef Wiemer | 11 | 1.067 | 11.740 | 121 | 16 | 30 | 41 | 1610 | 418 | 21 |
| 2 | - 0 | Günther Quitsch | 11 | 1.016 | 11.175 | 117 | 17 | 43 | 46 | 1915 | 285 | 10 |
| 3 | - 0 | Reinhard Daners | 11 | 801 | 8.809 | 108 | 23 | 51 | 40 | 1459 | 189 | 7 |
| 4 | - 0 | Thomas Holbeck | 11 | 746 | 8.202 | 86 | 12 | 44 | 43 | 1264 | 322 | 4 |
| 5 | - 0 | Andreas Berndt | 10 | 945 | 9.451 | 103 | 18 | 51 | 36 | 1216 | 262 | 15 |
| 6 | - 0 | Olaf Urbanski | 10 | 914 | 9.140 | 97 | 19 | 37 | 31 | 1372 | 476 | 8 |
| 7 | - 0 | Dietmar Beuthling | 10 | 706 | 7.063 | 63 | 8 | 38 | 51 | 1018 | 405 | 0 |
| 8 | ▲ 1 | Robert Arns | 8 | 870 | 6.956 | 82 | 17 | 31 | 27 | 1539 | 408 | 5 |
| 9 | ▼ 1 | Matthias Beckmann | 7 | 1.106 | 7.743 | 80 | 8 | 26 | 22 | 1720 | 706 | 12 |
| 10 | - 0 | Rainer Wagner | 6 | 1.020 | 6.121 | 69 | 7 | 16 | 22 | 1446 | 630 | 9 |
| 11 | - 0 | Gerhard Galert | 6 | 601 | 3.604 | 41 | 8 | 18 | 36 | 897 | 144 | 0 |
| 12 | - 0 | Jens Ludwig | 5 | 1.011 | 5.057 | 51 | 6 | 18 | 17 | 1482 | 580 | 7 |
| 13 | - 0 | Peter Pawlitza | 4 | 678 | 2.711 | 32 | 7 | 16 | 12 | 1124 | 236 | 2 |
| 14 | - 0 | Stephan Schütte | 3 | 575 | 1.725 | 23 | 9 | 17 | 9 | 710 | 409 | 0 |
| 15 | ▲ 2 | Gerhard Leim | 3 | 542 | 1.625 | 15 | 4 | 20 | 14 | 764 | 214 | 0 |
| 16 | ▼ 1 | Guido Frieters | 2 | 1.227 | 2.453 | 22 | 0 | 4 | 11 | 1390 | 1063 | 3 |
| 17 | ▼ 1 | Peter Purps | 2 | 1.180 | 2.359 | 19 | 1 | 9 | 14 | 1211 | 1148 | 4 |
| 18 | ▲ 1 | Reiner Hervel | 2 | 711 | 1.422 | 15 | 5 | 11 | 9 | 881 | 541 | 0 |
| 19 | ▼ 1 | Tina Giese | 1 | 1.015 | 1.015 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1015 | 1015 | 3 |
Meisterschaft Rangliste Serie 12
23.04.2026
| Pl. | Spieler | Serien | Schnitt | Punkte | gew. | verl. | verl. Gegner | einge. | Top Serie | Flop Serie | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | Günther Quitsch | 12 | 973 | 11.675 | 124 | 20 | 45 | 49 | 1915 | 285 | 10 |
| 2 | ▲ 2 | Thomas Holbeck | 12 | 763 | 9.159 | 95 | 13 | 47 | 47 | 1264 | 322 | 4 |
| 3 | ▼ 2 | Detlef Wiemer | 11 | 1.067 | 11.740 | 121 | 16 | 30 | 41 | 1610 | 418 | 21 |
| 4 | ▲ 1 | Andreas Berndt | 11 | 962 | 10.578 | 116 | 20 | 54 | 39 | 1216 | 262 | 17 |
| 5 | ▲ 1 | Olaf Urbanski | 11 | 880 | 9.678 | 108 | 22 | 38 | 38 | 1372 | 476 | 8 |
| 6 | ▼ 3 | Reinhard Daners | 11 | 801 | 8.809 | 108 | 23 | 51 | 40 | 1459 | 189 | 7 |
| 7 | - 0 | Dietmar Beuthling | 11 | 709 | 7.794 | 72 | 10 | 40 | 55 | 1018 | 405 | 0 |
| 8 | - 0 | Robert Arns | 9 | 861 | 7.750 | 89 | 18 | 37 | 32 | 1539 | 408 | 5 |
