Test Tabelle Pokal 2025

Tabellenstand nach der 7. Serie im Pokalwettbewerb

Platz Trend Serien Name Schnitt Gesamtp Gew. Verl. verl. Geg. Bonus eing. Top Serie Flop Serie
1   1 R.Müller 1259 1259 13 1 2 1 3 1259 1259
2   1 T.Giese 1153 1153 8 0 10 3 2 1153 1153
3 ▼1 6 J.Ludwig 1057 6342 69 13 31 10 13 1649 462
4 ▲1 2 D.Alsleben 1054 2107 27 5 4 2 8 1074 1033
5 ▼1 5 M.Beckmann 1050 5248 62 11 19 6 11 1545 574
6 ▲6 5 S.Schütte 1035 5175 56 9 23 9 20 1487 234
7 ▼1 6 A.Berndt 1028 6169 67 11 33 5 18 1461 761
8 ▼1 5 D.Wiemer 988 4938 61 14 16 5 12 1391 621
9 7 G.Quitsch 969 6786 61 9 44 4 18 1445 511
10 7 O.Urbanski 958 6704 73 15 31 8 43 1661 422
11 4 P.Pawlitza 931 3722 32 2 21 1 10 1074 696
12 ▲1 7 G.Galert 894 6261 64 12 35 7 18 1392 468
13 ▼5 7 R.Daners 888 6213 66 11 29 6 23 1578 226
14 3 R.Arns 786 2358 26 4 16 0 7 885 608
15 2 R.Wagner 762 1523 19 8 10 2 3 1223 300
16 ▲1 5 E.Krämer 666 3332 50 16 23 1 13 1059 207
17 ▼1 7 D.Beuthling 632 4423 41 7 42 1 28 1057 68
18 3 Th.Holbeck 554 1661 18 5 13 0 9 736 290
19 7 H.Asche 274 1916 31 14 26 0 25 660 16

Nachholserie von Olaf

Platz Trend Serien Name Schnitt Gesamtp Gew. Verl. verl. Geg. Bonus eing. Top Serie Flop Serie
1   1 R.Müller 1259 1259 13 1 2 1 3 1259 1259
2 5 J.Ludwig 1176 5880 59 7 29 10 13 1649 662
3   1 T.Giese 1153 1153 8 0 10 3 2 1153 1153
4 4 M.Beckmann 1067 4266 48 9 16 6 9 1545 574
5 2 D.Alsleben 1054 2107 27 5 4 2 8 1074 1033
6 5 A.Berndt 1052 5259 57 9 28 5 15 1461 761
7 4 D.Wiemer 1024 4094 52 12 11 5 9 1391 621
8 6 R.Daners 998 5987 62 9 26 6 21 1578 412
9 6 G.Quitsch 958 5747 50 8 40 4 16 1445 511
10 ▲2 6 O.Urbanski 930 5582 62 13 28 6 37 1661 422
11 ▼1 3 P.Pawlitza 929 2786 26 2 13 1 10 1074 696
12 ▼1 4 S.Schütte 922 3688 40 8 19 5 14 1300 234
13 6 G.Galert 821 4925 53 11 29 4 15 1392 468
14 3 R.Arns 786 2358 26 4 16 0 7 885 608
15 2 R.Wagner 762 1523 19 8 10 2 3 1223 300
16 6 D.Beuthling 599 3595 34 7 37 1 22 1057 68
17 4 E.Krämer 568 2273 38 14 17 0 13 907 207
18 2 Th.Holbeck 513 1026 10 3 8 0 6 736 290
19 6 H.Asche 317 1900 28 12 23 0 19 660 64
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        

Tabellenstand nach der 6. Serie im Pokalwettbewerb

Platz Trend Serien Name Schnitt Gesamtp Gew. Verl. verl. Geg. Bonus eing. Top Serie Flop Serie
1   1 R.Müller 1259 1259 13 1 2 1 3 1259 1259
2 ▲1 5 J.Ludwig 1176 5880 59 7 29 10 13 1649 662
3   1 T.Giese 1153 1153 8 0 10 3 2 1153 1153
4 4 M.Beckmann 1067 4266 48 9 16 6 9 1545 574
5 2 D.Alsleben 1054 2107 27 5 4 2 8 1074 1033
6 5 A.Berndt 1052 5259 57 9 28 5 15 1461 761
7 ▲1 4 D.Wiemer 1024 4094 52 12 11 5 9 1391 621
8 ▲1 6 R.Daners 998 5987 62 9 26 6 21 1578 412
9 ▲1 6 G.Quitsch 958 5747 50 8 40 4 16 1445 511
10 ▲1 3 P.Pawlitza 929 2786 26 2 13 1 10 1074 696
11 ▲1 4 S.Schütte 922 3688 40 8 19 5 14 1300 234
12 ▼5 5 O.Urbanski 908 4539 49 11 28 6 16 1661 422
13 ▲1 6 G.Galert 821 4925 53 11 29 4 15 1392 468
14 ▼1 3 R.Arns 786 2358 26 4 16 0 7 885 608
15 ▼13 2 R.Wagner 762 1523 19 8 10 2 3 1223 300
16 ▼1 6 D.Beuthling 599 3595 34 7 37 1 22 1057 68
17 ▼1 4 E.Krämer 568 2273 38 14 17 0 13 907 207
18 ▼1 2 Th.Holbeck 513 1026 10 3 8 0 6 736 290
19 ▼1 6 H.Asche 317 1900 28 12 23 0 19 660 64
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        

Tabellenstand nach der 5. Serie im Pokalwettbewerb

Platz Trend Serien Name Schnitt Gesamtp Gew. Verl. verl. Geg. Bonus eing. Top Serie Flop Serie
1   1 R.Müller 1259 1259 13 1 2 1 3 1259 1259
2   1 R.Wagner 1223 1223 12 3 5 2 1 1223 1223
3 4 J.Ludwig 1209 4834 50 7 22 8 12 1649 662
4 3 M.Beckmann 1108 3323 34 6 13 6 5 1545 574
5   1 D.Alsleben 1074 1074 14 2 2 1 5 1074 1074
6 4 A.Berndt 1072 4288 41 4 23 5 13 1461 761
7 ▲4 4 O.Urbanski 1029 4117 42 8 25 6 12 1661 660
8 ▼1 3 D.Wiemer 1025 3074 39 9 7 5 8 1391 621
9 ▲1 5 R.Daners 1003 5017 50 6 22 6 20 1578 412
10 ▼1 5 G.Quitsch 1003 5013 45 8 30 4 14 1445 511
11 ▼3 3 P.Pawlitza 929 2786 26 2 13 1 10 1074 696
12 ▼10 3 S.Schütte 893 2678 31 8 14 5 11 1300 234
13 ▼1 3 R.Arns 786 2358 26 4 16 0 7 885 608
14 ▼1 5 G.Galert 707 3533 42 11 23 0 11 1012 468
15 ▼1 5 D.Beuthling 570 2850 28 7 32 1 19 1057 68
16 ▼1 3 E.Krämer 455 1366 26 12 14 0 10 886 207
17   1 Th.Holbeck 290 290 4 3 2 0 2 290 290
18 ▼2 5 H.Asche 288 1442 22 11 17 0 18 660 64
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        

Tabellenstand nach der 4. Serie im Pokalwettbewerb

Trend

Serien

Name Schnitt Gesamtp Gew. Verl. verl. Geg. Bonus eing. Top Serie Flop Serie
1   1 R.Wagner 1223 1223 12 3 5 2 1 1223 1223
2 ▲1 2 S.Schütte 1222 2444 23 1 9 5 8 1300 1144
3 ▼2 4 J.Ludwig 1209 4834 50 7 22 8 12 1649 662
4 3 M.Beckmann 1108 3323 34 6 13 6 5 1545 574
5   1 D.Alsleben 1074 1074 14 2 2 1 5 1074 1074
6 ▲1 4 A.Berndt 1072 4288 41 4 23 5 13 1461 761
7 ▼2 3 D.Wiemer 1025 3074 39 9 7 5 8 1391 621
8 ▲3 3 P.Pawlitza 929 2786 26 2 13 1 10 1074 696
9 ▼3 4 G.Quitsch 892 3568 35 7 19 2 11 1197 511
10 ▲3 4 R.Daners 860 3439 36 6 19 3 17 1362 412
11 ▲3 3 O.Urbanski 819 2456 28 7 18 2 10 1084 660
12 ▼2 3 R.Arns 786 2358 26 4 16 0 7 885 608
13 ▼1 4 G.Galert 748 2993 39 9 17 0 9 1012 468
14 ▼5 4 D.Beuthling 674 2696 25 3 24 1 16 1057 68
15 ▼7 2 E.Krämer 547 1093 17 7 11 0 8 886 207
16 4 H.Asche 334 1334 19 9 16 0 15 660 64
17   1 Th.Holbeck 290 290 4 3 2 0 2 290 290
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        

Tabellenstand nach der 3.Serie im Pokalwettbewerb

Platz Trend Serien Name Schnitt Gesamtp Gew. Verl. verl. Geg. Bonus eing. Top Serie Flop Serie
1 ▲3 3 J.Ludwig 1284 3852 38 5 17 8 9 1649 662
2   1 R.Wagner 1223 1223 12 3 5 2 1 1223 1223
3 ▼2 2 S.Schütte 1222 2444 23 1 9 5 8 1300 1144
4 ▲2 3 M.Beckmann 1108 3323 34 6 13 6 5 1545 574
5 ▼3 3 D.Wiemer 1025 3074 39 9 7 5 8 1391 621
6 ▼1 3 G.Quitsch 1019 3057 30 5 11 2 7 1197 898
7 3 A.Berndt 942 2827 29 3 14 1 9 1192 761
8   1 E.Krämer 886 886 10 2 6 0 4 886 886
9 ▲3 3 D.Beuthling 876 2628 21 1 22 1 11 1057 751
10 ▼1 2 R.Arns 875 1750 18 2 11 0 4 885 865
11 ▲2 2 P.Pawlitza 856 1712 16 2 9 0 5 1016 696
12 ▼1 3 G.Galert 702 2106 28 7 12 0 6 1012 468
13 ▼3 3 R.Daners 692 2077 25 6 15 0 12 1037 412
14 2 O.Urbanski 686 1372 18 5 10 0 6 712 660
15   1 Th.Holbeck 290 290 4 3 2 0 2 290 290
16 3 H.Asche 225 674 12 8 10 0 12 424 64
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        

Tabellenstand nach der 2.Serie im Pokalwettbewerb

Platz Trend Serien Name Schnitt Gesamtp Gew. Verl. verl. Geg. Bonus eing. Top Serie Flop Serie
1   1 S.Schütte 1300 1300 10 0 4 3 4 1300 1300
2 ▼1 2 D.Wiemer 1227 2453 28 4 5 5 4 1391 1062
3   1 R.Wagner 1223 1223 12 3 5 2 1 1223 1223
4 ▲7 2 J.Ludwig 1156 2311 22 3 13 4 5 1649 662
5 ▲2 2 G.Quitsch 1080 2159 21 4 5 2 3 1197 962
6 ▲7 2 M.Beckmann 1060 2119 23 5 8 3 5 1545 574
7 ▼3 2 A.Berndt 977 1953 20 2 9 1 9 1192 761
8   1 E.Krämer 886 886 10 2 6 0 4 886 886
9 ▼1 2 R.Arns 875 1750 18 2 11 0 4 885 865
10 ▼5 2 R.Daners 833 1665 20 4 11 0 8 1037 628
11 ▼5 2 G.Galert 819 1638 18 3 10 0 6 1012 626
12 ▼3 2 D.Beuthling 786 1571 13 1 15 0 7 820 751
13   1 P.Pawlitza 696 696 7 1 3 0 1 696 696
14 ▼2 2 O.Urbanski 686 1372 18 5 10 0 6 712 660
15   1 Th.Holbeck 290 290 4 3 2 0 2 290 290
16 ▼2 2 H.Asche 125 250 8 7 5 0 8 186 64
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        

Tabellenstand nach der 1. Serie im Pokalwettbewerb

Platz Trend Serien Name Schnitt Gesamtp Gew. Verl. verl. Geg. Bonus eing. Top Serie Flop Serie
1   1 D.Wiemer 1391 1391 15 1 3 4 1 1391 1391
2   1 S.Schütte 1300 1300 10 0 4 3 4 1300 1300
3   1 R.Wagner 1223 1223 12 3 5 2 1 1223 1223
4   1 A.Berndt 1192 1192 14 1 3 1 4 1192 1192
5   1 R.Daners 1037 1037 11 1 7 0 3 1037 1037
6   1 G.Galert 1012 1012 11 2 6 0 3 1012 1012
7   1 G.Quitsch 962 962 9 2 2 0 1 962 962
8   1 R.Arns 885 885 10 1 7 0 1 885 885
9   1 D.Beuthling 820 820 5 0 8 0 3 820 820
10   1 P.Pawlitza 696 696 7 1 3 0 1 696 696
11   1 J.Ludwig 662 662 8 2 6 0 1 662 662
12   1 O.Urbanski 660 660 9 2 6 0 1 660 660
13   1 M.Beckmann 574 574 10 5 3 0 3 574 574
14   1 H.Asche 64 64 4 3 1 0 4 64 64
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25